Tetratlon Chapelco | Clasificación 2008
tetrachapelco

Suscríbase para recibir periódicamente toda la info del cerro.
Subscribe to regularly receive all the info of the Ski Resort.


chapelco aplicacion

Historial de Clasificaciones



Clasificación 2008

Pos Num Corredor Localidad Pos Categoría Esqui Mountain Kayak Pedestre Total
1 6 Curruhuinca Ricardo S.M.de los Andes 1 CAB OPEN 2 0:46:40 3 1:22:56 2 1:10:13 1 1:20:04 4:39:53
2 5 Taddeo Hernan San Isidro 2 CAB OPEN 3 0:47:30 1 1:18:42 5 1:11:34 4 1:24:41 4:42:27
3 7 Morales Maximiliano Gral.Roca 3 CAB OPEN 19 0:53:00 7 1:24:23 3 1:11:16 2 1:21:38 4:50:17
4 205 De Ezcurra Sebastian S.M.de los Andes 4 CAB OPEN 7 0:50:06 2 1:22:40 12 1:15:28 6 1:27:11 4:55:25
5 31 Gonzalez Laly Esquel 5 CAB OPEN 15 0:52:27 10 1:27:04 14 1:16:14 3 1:24:40 5:00:25
6 140 Paschetta Emiliano Nicolas S.M.de los Andes 6 CAB OPEN 10 0:50:28 6 1:23:56 7 1:12:18 14 1:33:45 5:00:27
7 2 Romera Facundo S.M.de los Andes 7 CAB OPEN 1 0:45:39 18 1:32:51 27 1:19:18 5 1:25:38 5:03:26
8 118 Perez Nacho Martinez 8 CAB OPEN 23 0:53:29 8 1:24:45 13 1:15:54 15 1:33:59 5:08:07
9 10 Pincu Daniel S.M.de los Andes 9 CAB OPEN 38 0:55:32 24 1:33:43 4 1:11:23 7 1:29:05 5:09:43
10 14 Constantini Diego S.M.de los Andes 10 CAB OPEN 4 0:48:24 33 1:36:26 15 1:16:20 11 1:33:33 5:14:43
11 152 Baer Walter O. San Lorenzo 11 CAB OPEN 46 0:56:28 20 1:33:09 6 1:11:44 12 1:33:36 5:14:57
12 220 Oliver Esteban Santo Tome 12 CAB OPEN 20 0:53:03 12 1:31:22 21 1:17:57 13 1:33:36 5:15:58
13 9 Galosi Carlos Javier Bariloche 13 CAB OPEN 6 0:49:31 22 1:33:30 23 1:18:03 18 1:35:53 5:16:57
14 273 Calderon Ricardo S.M.de los Andes 14 CAB OPEN 5 0:49:22 13 1:31:23 42 1:21:16 21 1:36:02 5:18:03
15 169 Munster Juan San Isidro 15 CAB OPEN 13 0:51:11 4 1:23:11 88 1:28:07 19 1:36:00 5:18:29
16 293 Vera Flavio S.M.de los Andes 16 CAB OPEN 40 0:55:40 23 1:33:41 19 1:17:29 9 1:32:58 5:19:48
17 120 Quirno Costa Francisco S.M.de los Andes 17 CAB OPEN 8 0:50:12 30 1:34:37 30 1:20:10 23 1:37:08 5:22:07
18 11 Ayesa Mauro San Rafael 18 CAB OPEN 18 0:52:59 5 1:23:20 11 1:14:41 75 1:52:07 5:23:07
19 288 Bravo Luis S.M.de los Andes 19 CAB OPEN 51 0:56:55 19 1:32:52 8 1:13:10 35 1:41:56 5:24:53
20 240 Galeano Juan Pablo S.M.de los Andes 20 CAB OPEN 24 0:53:53 35 1:36:37 17 1:17:13 25 1:37:33 5:25:16
21 15 Mucelli Ezio Roman S.M.de los Andes 1 CAB SEN 11 0:50:51 29 1:34:28 26 1:19:07 39 1:42:36 5:27:02
22 190 Colombo Fernando Cap. Federal 21 CAB OPEN 17 0:52:57 15 1:31:27 32 1:20:31 38 1:42:33 5:27:28
23 292 Sanchez Roberto S.M.de los Andes 22 CAB OPEN 44 0:56:14 42 1:39:00 63 1:23:29 8 1:30:07 5:28:50
24 243 Galvan Marcos Martinez 23 CAB OPEN 79 0:59:54 14 1:31:24 53 1:22:21 19 1:36:00 5:29:39
25 256 Alochis Leonardo Villa Carlos Paz 24 CAB OPEN 137 1:05:01 9 1:26:46 37 1:20:44 27 1:37:45 5:30:16
26 155 Amadeo Eduardo San Isidro 25 CAB OPEN 56 0:57:24 26 1:34:13 77 1:25:40 16 1:34:39 5:31:56
27 156 Suffern Martin S.M.de los Andes 26 CAB OPEN 26 0:54:02 38 1:37:26 38 1:20:47 34 1:41:26 5:33:41
28 181 Salazar Jose Luis S.M.de los Andes 27 CAB OPEN 21 0:53:26 27 1:34:16 20 1:17:57 55 1:48:06 5:33:45
29 199 Liguori Bernardo San Isidro 28 CAB OPEN 60 0:57:43 16 1:32:18 9 1:13:20 65 1:50:36 5:33:57
30 143 Alvarez Piris Matias Zarate 29 CAB OPEN 78 0:59:47 46 1:39:24 22 1:18:01 29 1:38:14 5:35:26
31 278 Freeman Gustavo Esquel 2 CAB SEN 14 0:52:19 36 1:37:05 78 1:26:19 37 1:42:03 5:37:46
32 180 era Benjamin "Pirincho S.M.de los Andes 3 CAB SEN 33 0:54:39 31 1:35:17 40 1:20:59 50 1:46:56 5:37:51
33 21 Pando Diego Cap. Federal 30 CAB OPEN 25 0:53:59 39 1:37:34 69 1:24:20 42 1:43:34 5:39:27
34 213 Sanz Diego Ramiro Rosario 31 CAB OPEN 71 0:59:10 63 1:43:27 28 1:19:38 28 1:38:11 5:40:26
35 249 Rios Manuel S.M.de los Andes 32 CAB OPEN 88 1:00:19 25 1:33:51 59 1:22:51 45 1:44:40 5:41:41
36 28 Garcia Guevara Asdrubal Cap. Federal 33 CAB OPEN 32 0:54:35 57 1:42:19 39 1:20:55 43 1:44:03 5:41:52
37 87 Faccio Ezequiel Martinez 34 CAB OPEN 53 0:57:00 34 1:36:35 30 1:20:10 57 1:48:38 5:42:23
38 302 Williams Norman Ariel Esquel 4 CAB SEN 12 0:51:02 17 1:32:28 123 1:33:05 48 1:46:27 5:43:02
39 266 Ayerza Patricio Cap. Federal 35 CAB OPEN 39 0:55:38 60 1:42:35 10 1:13:50 80 1:52:41 5:44:44
40 108 Lopez Juan Pablo Pehuajo 36 CAB OPEN 171 1:08:33 43 1:39:01 47 1:21:33 17 1:35:50 5:44:57
41 258 Garcia Velazco Jorge Cordoba 5 CAB SEN 62 0:58:00 48 1:39:50 75 1:25:30 36 1:42:02 5:45:22
42 170 Iglesias Santiago S.M.de los Andes 37 CAB OPEN 37 0:55:23 71 1:45:10 56 1:22:38 40 1:42:41 5:45:52
43 218 Veuthey Gustavo Esquel 6 CAB SEN 55 0:57:14 28 1:34:24 98 1:29:44 46 1:45:32 5:46:54
44 29 Brea Jose Acassuso 38 CAB OPEN 43 0:56:11 61 1:43:02 33 1:20:35 51 1:47:22 5:47:10
45 233 Mazaro Javier S.M.de los Andes 7 CAB SEN 47 0:56:39 21 1:33:28 93 1:28:38 61 1:49:45 5:48:30
45 242 Marcovesky Ivan S.M.de los Andes 40 CAB OPEN 22 0:53:28 41 1:38:51 33 1:20:35 98 1:55:36 5:48:30
45 280 Gramajo Luis Aldo S.M.de los Andes 39 CAB OPEN 29 0:54:21 32 1:35:49 18 1:17:26 125 2:00:54 5:48:30
48 160 Bellatti Tomas La Lucila 41 CAB OPEN 94 1:00:36 37 1:37:21 72 1:24:57 47 1:45:58 5:48:52
49 270 Bachella Sebastian Rosario 42 CAB OPEN 109 1:02:04 78 1:46:36 80 1:27:00 10 1:33:32 5:49:12
50 234 Celentano Adriano Cap. Federal 43 CAB OPEN 50 0:56:50 81 1:47:10 60 1:22:56 41 1:43:06 5:50:02
51 126 Estevez Cristian Neuquen 44 CAB OPEN 28 0:54:20 55 1:41:51 58 1:22:48 72 1:51:51 5:50:50
52 221 Infante Angel Eduardo S.M.de los Andes 45 CAB OPEN 80 0:59:56 69 1:44:52 46 1:21:32 44 1:44:36 5:50:56
53 216 Romero Emilio Cinco Saltos 8 CAB SEN 120 1:02:54 99 1:49:03 33 1:20:35 30 1:38:31 5:51:03
54 3 Castillo Gabriela Cap. Federal 1 DAM PRO 52 0:56:56 70 1:45:09 24 1:18:14 69 1:51:01 5:51:20
55 151 Franco Ramon San Isidro   CAB OPEN 142 1:05:20 58 1:42:20 57 1:22:47 33 1:41:23 5:51:50
56 162 Naveyra Ramon Cap. Federal 9 CAB SEN 35 0:55:07 51 1:40:09 179 1:39:34 26 1:37:37 5:52:27
57 223 Castro Alfredo Cinco Saltos 46 CAB OPEN 201 1:12:06 50 1:40:05 29 1:19:51 31 1:40:38 5:52:40
58 279 Broggi Horacio Daniel Esquel 10 CAB SEN 81 0:59:57 53 1:40:18 62 1:23:20 59 1:49:22 5:52:57
59 144 Torrecilla Hernan Esteban Tigre 47 CAB OPEN 54 0:57:10 59 1:42:29 1 1:08:09 151 2:05:32 5:53:20
60 111 Minenna Jose Luis Cipoletti 11 CAB SEN 145 1:05:33 40 1:38:14 51 1:21:45 54 1:48:04 5:53:36
61 239 Perez Cristian S.M.de los Andes 48 CAB OPEN 64 0:58:08 47 1:39:44 76 1:25:38 73 1:52:01 5:55:31
62 139 Machado Patricio S.M.de los Andes 12 CAB SEN 45 0:56:18 44 1:39:10 44 1:21:26 113 1:58:55 5:55:49
63 103 Soto Benjamin S.M.de los Andes 49 CAB OPEN 74 0:59:26 96 1:48:24 110 1:31:46 24 1:37:32 5:57:08
64 26 Verstraeten Francis Cap. Federal 50 CAB OPEN 59 0:57:39 65 1:43:43 72 1:24:57 66 1:50:52 5:57:11
65 174 Lopez Marcelo S.M.de los Andes 13 CAB SEN 84 1:00:07 52 1:40:12 71 1:24:52 79 1:52:37 5:57:48
66 137 Garcia Espil Plato San Isidro 51 CAB OPEN 30 0:54:25 123 1:53:54 49 1:21:42 53 1:47:51 5:57:52
66 206 Arizio Florencio S.M.de los Andes 14 CAB SEN 70 0:59:03 62 1:43:10 48 1:21:33 86 1:54:06 5:57:52
68 12 Sahores Mercedes Bariloche 2 DAM PRO 27 0:54:05 125 1:54:12 43 1:21:24 70 1:51:10 6:00:51
68 102 Notti Matias Mendoza 52 CAB OPEN 87 1:00:16 104 1:51:03 16 1:16:59 77 1:52:33 6:00:51
70 59 Cotter Santiango Cap. Federal 53 CAB OPEN 49 0:56:45 67 1:44:35 53 1:22:21 106 1:58:17 6:01:58
71 13 Beunza Alberto San Isidro 15 CAB SEN 150 1:06:06 73 1:45:46 41 1:21:06 58 1:49:11 6:02:09
72 237 Irigoyen Alejandro San Isidro 16 CAB SEN 68 0:58:42 56 1:42:06 82 1:27:06 90 1:54:31 6:02:25
73 148 Rosauer Mercedes S.M.de los Andes 3 DAM PRO 96 1:00:51 82 1:47:17 45 1:21:29 81 1:53:14 6:02:51
74 55 Romera Raul Pedro S.M.de los Andes 17 CAB SEN 48 0:56:41 115 1:52:09 55 1:22:22 78 1:52:34 6:03:46
75 283 Mateu Daniel S.M.de los Andes 19 CAB SEN 107 1:02:02 87 1:47:41 70 1:24:27 62 1:50:00 6:04:10
75 238 Martinez Nestor S.M.de los Andes 18 CAB SEN 158 1:07:14 54 1:40:53 50 1:21:45 87 1:54:18 6:04:10
77 261 Morinigo Ricardo Necochea 20 CAB SEN 36 0:55:20 100 1:49:09 90 1:28:17 93 1:55:02 6:07:48
78 308 Casanova Santiago S.M.de los Andes 54 CAB OPEN 9 0:50:19 75 1:45:58 85 1:27:34 145 2:04:24 6:08:15
79 282 Raffo Esteban Luis Bariloche 1 CAB MAS 113 1:02:14 79 1:46:49 52 1:22:19 103 1:57:12 6:08:34
80 264 Ramon Gerardo S.M.de los Andes 55 CAB OPEN 31 0:54:29 106 1:51:16 99 1:29:47 100 1:55:54 6:11:26
81 301 Roncayolo Ariel Pilar 56 CAB OPEN 91 1:00:28 76 1:46:33 92 1:28:23 102 1:56:09 6:11:33
82 163 Barbieri Pablo Cap. Federal 57 CAB OPEN 101 1:01:42 101 1:49:43 138 1:34:43 49 1:46:40 6:12:48
83 70 Trigub Clover Pablo S.M.de los Andes 58 CAB OPEN 100 1:01:38 72 1:45:29 100 1:29:51 101 1:55:56 6:12:54
84 165 Claverie Hector Horacio Esquel 2 CAB MAS 144 1:05:31 66 1:44:14 104 1:30:16 83 1:53:17 6:13:18
85 27 Casucci Antonio Mendoza 21 CAB SEN 105 1:02:00 90 1:47:54 65 1:23:44 124 2:00:51 6:14:29
86 291 Favasuli Nicolas Tandil 59 CAB OPEN 104 1:01:59 89 1:47:49 149 1:35:58 60 1:49:29 6:15:15
87 224 Vilicich Sixto Gaston Buenos Aires 60 CAB OPEN 102 1:01:48 49 1:40:00 130 1:33:59 122 2:00:17 6:16:04
88 106 Carrillo Martin Pehuajo 22 CAB SEN 111 1:02:08 45 1:39:21 116 1:32:18 134 2:02:50 6:16:37
89 82 Iurchuk Claudio Neuquen 61 CAB OPEN 188 1:10:48 93 1:48:02 160 1:37:05 32 1:41:04 6:16:59
90 289 Gatica Jose Abel Chos Malal 62 CAB OPEN 151 1:06:19 73 1:45:46 137 1:34:34 68 1:50:57 6:17:36
91 19 Cetra Aldana Cap. Federal 4 DAM PRO 161 1:07:22 108 1:51:26 65 1:23:44 96 1:55:10 6:17:42
91 43 Cardenas Pablo S.M.de los Andes 23 CAB SEN 193 1:11:12 84 1:47:22 64 1:23:34 97 1:55:34 6:17:42
93 177 Reynolds Pablo Antonio La Lucila 3 CAB MAS 57 0:57:30 95 1:48:23 79 1:26:50 154 2:05:55 6:18:38
94 201 Campora Francisco Cap. Federal 63 CAB OPEN 86 1:00:13 64 1:43:37 67 1:24:07 177 2:10:55 6:18:52
95 20 Goycochea Pablo Cap. Federal 24 CAB SEN 191 1:11:05 92 1:47:56 74 1:25:23 91 1:54:43 6:19:07
96 133 Eiras Jorge Martinez 64 CAB OPEN 16 0:52:31 98 1:49:00 87 1:27:52 180 2:11:30 6:20:53
97 80 Yauhar Alejandro Los Menucos 65 CAB OPEN 112 1:02:12 80 1:46:54 210 1:44:37 56 1:48:24 6:22:07
98 138 Saez Fabio Nestor Gral.Roca 25 CAB SEN 176 1:08:56 113 1:51:56 86 1:27:47 84 1:53:34 6:22:13
99 39 Guiraldes Rosario Acassuso 5 DAM PRO 65 0:58:11 102 1:49:59 111 1:31:49 133 2:02:35 6:22:34
100 130 Ganci Cristian Alejandro Cap. Federal 66 CAB OPEN 89 1:00:22 133 1:56:35 102 1:30:01 105 1:57:36 6:24:34
101 194 Kunz Alejandro Tomas General Roca 67 CAB OPEN 167 1:07:58 76 1:46:33 103 1:30:13 123 2:00:34 6:25:18
102 150 Olivera Bernardino Cap. Federal 68 CAB OPEN 90 1:00:25 124 1:54:08 109 1:31:42 118 1:59:18 6:25:33
102 117 Valenzuela Sebastian Cap. Federal 26 CAB SEN 110 1:02:06 111 1:51:34 114 1:32:06 121 1:59:47 6:25:33
104 131 Mattulich Cristina San Isidro 6 DAM PRO 136 1:04:47 120 1:52:54 133 1:34:24 85 1:54:00 6:26:05
105 186 Camargo Hugo Ariel Neuquen 69 CAB OPEN 126 1:03:29 117 1:52:24 151 1:36:06 89 1:54:25 6:26:24
106 172 Benegas Damian Bariloche 70 CAB OPEN 63 0:58:02 103 1:50:50 83 1:27:22 179 2:11:14 6:27:28
107 285 Pastoriza Nicolas Buenos Aires 27 CAB SEN 41 0:56:02 128 1:54:55 115 1:32:12 144 2:04:23 6:27:32
108 219 Mohadeb Horacio Cap. Federal 28 CAB SEN 69 0:58:46 118 1:52:43 113 1:32:00 142 2:04:10 6:27:39
109 185 Sanchez Gonzalo S.M.de los Andes 71 CAB OPEN 139 1:05:08 94 1:48:15 156 1:36:35 107 1:58:26 6:28:24
110 52 Martin Leonardo Mariano Cap. Federal 29 CAB SEN 61 0:57:48 148 1:59:16 121 1:32:59 120 1:59:36 6:29:39
111 306 Caputo Jose Sao Paulo 30 CAB SEN 264 1:22:01 88 1:47:43 61 1:23:03 110 1:58:40 6:31:27
112 197 Gronda Federico Rosario 72 CAB OPEN 134 1:04:40 126 1:54:13 212 1:44:51 52 1:47:46 6:31:30
113 304 Martinez Infante Andres Bariloche 31 CAB SEN 114 1:02:17 116 1:52:11 97 1:29:21 164 2:08:08 6:31:57
114 72 Broitman Esteban S.M.de los Andes 73 CAB OPEN 118 1:02:51 138 1:57:29 126 1:33:44 115 1:58:57 6:33:01
115 281 Gajardo Serapio S.M.de los Andes 32 CAB SEN 82 1:00:00 156 2:00:53 68 1:24:15 166 2:08:27 6:33:35
116 176 Alvarinas Canton Christian Buenos Aires 74 CAB OPEN 72 0:59:12 162 2:01:42 191 1:41:02 71 1:51:40 6:33:36
117 274 Ramirez Rodrigo S.M.de los Andes 75 CAB OPEN 83 1:00:04 97 1:48:25 153 1:36:17 170 2:09:02 6:33:48
118 257 Bisogni Gustavo Bariloche 33 CAB SEN 125 1:03:27 132 1:56:33 141 1:35:17 112 1:58:51 6:34:08
119 230 Muñoz Daniela S.M.de los Andes 7 DAM PRO 131 1:04:20 161 2:01:40 96 1:29:18 114 1:58:57 6:34:15
120 182 Bosch Mateo Necochea 34 CAB SEN 159 1:07:17 119 1:52:45 112 1:31:53 132 2:02:23 6:34:18
121 294 Pino Horacio Valentin S.M.de los Andes 76 CAB OPEN 140 1:05:15 109 1:51:30 173 1:38:36 116 1:59:00 6:34:21
122 252 Di Bitetti Pablo Rosario 77 CAB OPEN 76 0:59:32 155 2:00:52 142 1:35:27 109 1:58:33 6:34:24
123 297 Olivero Eduardo Chos Malal 35 CAB SEN 165 1:07:45 68 1:44:48 154 1:36:22 152 2:05:42 6:34:37
124 232 Galeano Carolina S.M.de los Andes 8 DAM PRO 92 1:00:30 152 2:00:31 178 1:39:30 92 1:54:45 6:35:16
125 276 Ermosilla Soledad S.M.de los Andes 9 DAM PRO 154 1:06:50 174 2:04:21 107 1:30:52 88 1:54:22 6:36:25
126 98 Rodriguez Ricardo Marcelo S.M.de los Andes 4 CAB MAS 106 1:02:00 107 1:51:25 139 1:34:54 168 2:08:35 6:36:54
127 198 Rogier Thibaut S.M.de los Andes 78 CAB OPEN 73 0:59:15 147 1:59:00 165 1:37:43 128 2:01:28 6:37:26
128 76 Valenzuela Gonzalo Cap. Federal 79 CAB OPEN 93 1:00:33 134 1:56:40 226 1:48:06 95 1:55:06 6:40:25
129 217 Pasquariello Andres San Isidro 80 CAB OPEN 99 1:01:30 151 2:00:17 215 1:45:26 82 1:53:15 6:40:28
130 66 Rolling Alejandro S.M.de los Andes 36 CAB SEN 34 0:54:49 137 1:57:20 187 1:40:33 165 2:08:12 6:40:54
131 75 Cosentino Alejandro Gualeguay 37 CAB SEN 170 1:08:23 194 2:09:09 125 1:33:06 64 1:50:26 6:41:04
132 307 Alzugaray Carlos Sao Paulo 81 CAB OPEN 180 1:09:13 157 2:01:01 174 1:38:56 76 1:52:14 6:41:24
133 154 Bernabei Jose Luis Bariloche 38 CAB SEN 164 1:07:39 141 1:58:07 81 1:27:05 169 2:08:57 6:41:48
134 49 Rinaudo Joaquin Olivos 82 CAB OPEN 123 1:03:14 169 2:02:56 161 1:37:17 108 1:58:27 6:41:54
135 16 Salazar Carlos San Isidro 5 CAB MAS 152 1:06:31 109 1:51:30 132 1:34:05 176 2:10:38 6:42:44
136 68 Colombres Gervasio Cap. Federal 83 CAB OPEN 141 1:05:19 136 1:57:09 128 1:33:54 161 2:07:52 6:44:14
137 251 Santangelo Eduardo Cap. Federal 84 CAB OPEN 281 1:29:44 135 1:56:52 192 1:41:05 22 1:36:49 6:44:30
138 94 Besaccia Diego Cap. Federal 85 CAB OPEN 155 1:06:53 145 1:58:54 131 1:34:01 148 2:04:45 6:44:33
139 313 Iervolino Andre Sao Paulo 86 CAB OPEN 276 1:24:35 122 1:53:40 158 1:36:39 63 1:50:04 6:44:58
140 231 Pendino Pablo Horacio Rosario 39 CAB SEN 181 1:09:16 181 2:06:16 91 1:28:22 128 2:01:28 6:45:22
141 35 Gegenschatz Alan Bella Vista 87 CAB OPEN 85 1:00:11 166 2:02:38 182 1:39:42 137 2:03:25 6:45:56
142 32 Pando German Cap. Federal 40 CAB SEN 178 1:09:09 142 1:58:13 120 1:32:44 156 2:06:55 6:47:01
142 58 Sorgentini Alejandro Cap. Federal 88 CAB OPEN 187 1:10:29 130 1:55:38 123 1:33:05 160 2:07:49 6:47:01
142 81 Caminos Martin Cap. Federal 89 CAB OPEN 42 0:56:07 160 2:01:35 175 1:39:02 174 2:10:17 6:47:01
145 44 Idoyaga Molina Alejo Cap. Federal 90 CAB OPEN 146 1:05:37 121 1:53:24 145 1:35:42 183 2:12:32 6:47:15
146 51 Furlong Francisco Cap. Federal 91 CAB OPEN 108 1:02:03 129 1:55:06 199 1:42:21 159 2:07:48 6:47:18
147 300 Kuryluk Alejandro Villa la Angostura 41 CAB SEN 129 1:03:56 149 1:59:40 106 1:30:42 186 2:13:54 6:48:12
148 168 De Cicco Monica S.M.de los Andes 1 DAM FREE 135 1:04:41 140 1:57:58 148 1:35:49 173 2:10:08 6:48:36
149 314 Rivera Maria Magdalena S.M.de los Andes 10 DAM PRO 148 1:05:51 208 2:13:20 84 1:27:33 136 2:03:13 6:49:57
150 122 Urquia Sebastian General Deheza 92 CAB OPEN 127 1:03:36 105 1:51:12 119 1:32:35 218 2:23:39 6:51:02
151 142 Rehbein Sandra S.M.de los Andes 11 DAM PRO 115 1:02:19 159 2:01:12 228 1:48:21 119 1:59:28 6:51:20
152 204 Dietrich Hernan Pablo Buenos Aires 93 CAB OPEN 124 1:03:26 163 2:02:03 206 1:43:24 135 2:03:02 6:51:55
153 175 Gamino Marcelo S.M.de los Andes 6 CAB MAS 103 1:01:57 173 2:04:08 167 1:38:01 166 2:08:27 6:52:33
154 36 Gallo Pablo Bella Vista 42 CAB SEN 203 1:12:15 139 1:57:40 177 1:39:28 138 2:03:29 6:52:52
155 299 Vallejo Lucas San Juan 94 CAB OPEN 133 1:04:38 86 1:47:39 271 2:08:41 74 1:52:02 6:53:00
156 112 Saul Patricio Buenos Aires 95 CAB OPEN 173 1:08:35 127 1:54:29 221 1:46:17 139 2:03:43 6:53:04
157 89 De Nevares Sebastian Cap. Federal 43 CAB SEN 119 1:02:53 200 2:11:00 163 1:37:30 130 2:02:01 6:53:24
157 227 Oteiza Marcos Tigre 44 CAB SEN 153 1:06:44 182 2:06:34 168 1:38:02 131 2:02:04 6:53:24
159 191 Viale Alejandro General Roca 45 CAB SEN 217 1:14:11 144 1:58:53 179 1:39:34 126 2:01:00 6:53:38
160 145 Massabo Santiago La Plata 96 CAB OPEN 182 1:09:41 164 2:02:04 227 1:48:09 94 1:55:02 6:54:56
161 268 Fahler Gustavo Adolfo Neuquen 7 CAB MAS 156 1:06:55 131 1:56:05 134 1:34:25 194 2:17:50 6:55:15
162 141 Chaves Francisco Cap. Federal 98 CAB OPEN 160 1:07:19 146 1:58:55 219 1:45:52 147 2:04:35 6:56:41
162 74 Gomez Chavarria Leandro Cap. Federal 97 CAB OPEN 168 1:08:13 197 2:10:05 95 1:28:48 172 2:09:35 6:56:41
164 195 Medl Alejandro Walter Lomas de Zamora 99 CAB OPEN 58 0:57:32 211 2:13:41 176 1:39:11 163 2:08:06 6:58:30
165 207 Herrera Marita S.M.de los Andes 2 DAM FREE 149 1:06:02 172 2:03:54 164 1:37:32 181 2:11:36 6:59:04
166 263 Garrido Miguel Angel S.M.de los Andes 46 CAB SEN 241 1:18:23 177 2:04:26 129 1:33:56 141 2:03:54 7:00:39
167 18 Del Franco Pablo Del Viso 100 CAB OPEN 205 1:12:20 114 1:51:59 171 1:38:13 198 2:18:08 7:00:40
167 41 Berruti Maribin Cap. Federal 12 DAM PRO 243 1:18:52 154 2:00:46 25 1:18:57 211 2:22:05 7:00:40
169 69 Peña Fernando Cap. Federal 101 CAB OPEN 232 1:17:08 174 2:04:21 208 1:43:51 99 1:55:43 7:01:03
169 96 Gouzden Agustina Buenos Aires 13 DAM PRO 239 1:18:00 193 2:08:52 159 1:36:54 104 1:57:17 7:01:03
171 226 Souto Ramiro Necochea 102 CAB OPEN 218 1:14:26 176 2:04:24 195 1:41:17 127 2:01:09 7:01:16
172 157 Monti Luis Humberto General Roca 8 CAB MAS 200 1:12:03 168 2:02:49 152 1:36:08 182 2:11:57 7:02:57
173 104 Veiga Marcelo S.M.de los Andes 47 CAB SEN 175 1:08:54 170 2:03:19 186 1:40:27 175 2:10:32 7:03:12
174 267 Hughes Sandra Esquel 3 DAM FREE 143 1:05:25 143 1:58:15 193 1:41:09 200 2:18:25 7:03:14
175 110 Haltrich Gustavo S.M.de los Andes 9 CAB MAS 190 1:11:04 183 2:06:41 172 1:38:24 158 2:07:26 7:03:35
176 298 Savino Rafael Cap. Federal 103 CAB OPEN 189 1:10:50 85 1:47:26 245 1:53:02 185 2:13:39 7:04:57
177 212 Zatta Emilio Rosario 104 CAB OPEN 172 1:08:34 185 2:07:03 108 1:31:38 201 2:18:43 7:05:58
178 92 Badenes Pablo La Plata 48 CAB SEN 224 1:15:51 192 2:08:47 147 1:35:49 153 2:05:54 7:06:21
179 65 Kruszewski Alexander Cap. Federal 105 CAB OPEN 196 1:11:35 150 1:59:45 162 1:37:29 195 2:17:54 7:06:43
180 63 Bohtlingk Alejandro Florida 106 CAB OPEN 95 1:00:46 199 2:10:56 232 1:49:04 155 2:06:29 7:07:15
181 235 Sanchez Jorge Luis Rivadavia 107 CAB OPEN 162 1:07:25 112 1:51:35 269 2:05:28 149 2:05:13 7:09:41
182 189 Ramadan Maria Eugenia S.M.de los Andes 14 DAM PRO 216 1:14:03 178 2:05:20 218 1:45:50 146 2:04:32 7:09:45
183 236 Riquelme Nadia Virginia S.M.de los Andes 15 DAM PRO 221 1:15:07 264 2:32:12 36 1:20:39 140 2:03:49 7:11:47
184 88 Monasterio Julio Cesar General Roca 10 CAB MAS 128 1:03:54 203 2:11:34 94 1:28:46 233 2:28:28 7:12:42
185 101 Marquez Fernando Jose Bariloche 49 CAB SEN 147 1:05:40 153 2:00:38 246 1:53:41 188 2:14:18 7:14:17
186 127 Cogorno Hernan pablo San Isidro 108 CAB OPEN 185 1:10:23 157 2:01:01 184 1:39:57 216 2:23:14 7:14:35
187 121 Olmos Carmen Bella Vista 4 DAM FREE 130 1:04:02 248 2:25:49 183 1:39:49 150 2:05:22 7:15:02
188 85 Feraud Daniel Martinez 11 CAB MAS 215 1:13:50 179 2:05:38 190 1:40:52 190 2:15:45 7:16:05
189 78 Romera Laura S.M.de los Andes 5 DAM FREE 194 1:11:16 204 2:11:38 122 1:33:03 206 2:20:22 7:16:19
190 208 Silva Pannunzio José Cap. Federal 50 CAB SEN 132 1:04:25 189 2:07:44 251 1:55:23 178 2:11:00 7:18:32
191 248 Ramirez Pablo Emilio S.M.de los Andes 12 CAB MAS 238 1:17:55 187 2:07:31 136 1:34:31 202 2:18:50 7:18:47
192 272 Agnelli Diego Martín Buenos Aires 109 CAB OPEN 226 1:16:05 195 2:09:33 230 1:48:57 143 2:04:21 7:18:56
193 22 Lopardo Sebastian Acassuso 110 CAB OPEN 169 1:08:21 214 2:14:40 170 1:38:05 199 2:18:16 7:19:22
194 116 Wade Walter Buenos Aires 51 CAB SEN 240 1:18:22 186 2:07:26 146 1:35:43 197 2:17:57 7:19:28
195 113 Felscher Sebastian Cap. Federal 52 CAB SEN 251 1:19:49 180 2:06:14 266 2:02:43 67 1:50:54 7:19:40
196 255 Nieto Magdalena Villa Carlos Paz 16 DAM PRO 254 1:20:17 167 2:02:39 118 1:32:26 225 2:24:34 7:19:56
197 119 Raso Daniela Cap. Federal 17 DAM PRO 227 1:16:07 218 2:16:48 194 1:41:15 157 2:06:59 7:21:09
198 67 Benitez Cruz Enrique Cap. Federal 53 CAB SEN 179 1:09:11 188 2:07:43 250 1:55:01 171 2:09:31 7:21:26
199 262 Mendez Casariego Hugo Bariloche 13 CAB MAS 184 1:10:17 216 2:16:16 135 1:34:26 210 2:21:49 7:22:48
200 312 Pereyra Facundo Neuquen 111 CAB OPEN 75 0:59:28 209 2:13:21 169 1:38:04 241 2:32:24 7:23:17
