Tetratlon Chapelco | Clasificación 2012
tetrachapelco

Suscríbase para recibir periódicamente toda la info del cerro.
Subscribe to regularly receive all the info of the Ski Resort.


Historial de Clasificaciones



Clasificación 2012

Descargar el archivo
comparativo de la Clasificación 2012

Haga “click” en la foto para ampliar las imágenes.
Ver más imágenes...

Caballeros

Pos Num Nombre Localidad Categoria (POS) PC4 DIF
2 Curruhuinca Ricardo SMA CAB OPEN (1º) 5:11:48  
1 Vera Fabian SMA CAB OPEN (2º) 5:14:44 0:02:56
4 Morales Maximiliano Gral. Roca CAB OPEN (3º) 5:16:14 0:04:26
5 Romera Facundo SMA CAB OPEN (4º) 5:24:29 0:12:41
3 Muñoz Gustavo SMA CAB OPEN (5º) 5:25:40 0:13:52
12 Ayesa Mauro Rivadavia CAB OPEN (6º) 5:31:48 0:20:00
14 Villegas Alfredo Neuquen CAB OPEN (7º) 5:33:37 0:21:49
8 Helling Fernando Mario Gral. Roca CAB SEN (1º) 5:37:37 0:25:49
6 Taddeo Hernan Acasusso CAB OPEN (8º) 5:43:37 0:31:49
10º 10 Galosi Carlos Bariloche CAB OPEN (9º) 5:48:20 0:36:32
11º 11 Cabezas Juan Cruz Neuquen CAB OPEN (10º) 5:49:48 0:38:00
12º 9 Baer Walter Oscar San Lorenzo CAB SEN (2º) 5:51:03 0:39:15
13º 18 Quirno Costa Francisco Jose SMA CAB OPEN (11º) 5:54:23 0:42:35
14º 188 Martin Horacio Pio Esquel CAB OPEN (12º) 5:54:36 0:42:48
15º 13 Costantini Diego SMA CAB OPEN (13º) 5:55:01 0:43:13
16º 93 Maradeo Sebastian Esquel CAB OPEN (14º) 5:55:25 0:43:37
17º 326 Navarro Rodolfo Orlando villa la angostura CAB OPEN (15º) 5:55:35 0:43:47
18º 268 Sanchez Juan Luis Esquel CAB OPEN (16º) 5:56:47 0:44:59
19º 156 Quiroga Facundo SMA CAB OPEN (17º) 5:57:00 0:45:12
20º 19 Trigub Clover Pablo SMA CAB OPEN (18º) 6:01:37 0:49:49
21º 290 Sfeir  Pablo Javier Gral. Roca CAB SEN (3º) 6:01:47 0:49:59
22º 97 Camargo Hugo Ariel Neuquen CAB OPEN (19º) 6:02:14 0:50:26
23º 82 Vallejo Nicolas San Juan CAB OPEN (20º) 6:02:17 0:50:29
24º 17 Mazaro Javier SMA CAB SEN (4º) 6:07:38 0:55:50
25º 15 Oliver Esteban Santo Tome CAB OPEN (21º) 6:08:25 0:56:37
26º 257 Sesnich Patricio Raul Neuquen CAB OPEN (22º) 6:10:51 0:59:03
27º 308 Cajen Francisco Olavarria CAB OPEN (23º) 6:11:39 0:59:51
28º 167 Flores Ruben ( Flecha ) SMA CAB OPEN (24º) 6:11:48 1:00:00
29º 23 Ayerza Patricio Bariloche CAB OPEN (25º) 6:12:12 1:00:24
30º 262 Iglesias Santiago Fernando Neuquen CAB OPEN (26º) 6:12:39 1:00:51
31º 70 Pire Carlos San Pedro CAB SEN (5º) 6:13:14 1:01:26
32º 291 Salinas Rodrigo Leon Bariloche CAB OPEN (27º) 6:13:20 1:01:32
33º 32 Pando Diego Buenos Aires CAB SEN (6º) 6:13:44 1:01:56
34º 239 Galeano Juan Pablo SMA CAB OPEN (28º) 6:14:37 1:02:49
35º 21 Marcovesky Ivan SMA CAB SEN (7º) 6:16:46 1:04:58
36º 332 Davies Ronal Trevelin CAB SEN (8º) 6:17:44 1:05:56
37º 204 Moltedo Tomy SMA CAB OPEN (29º) 6:18:55 1:07:07
38º 225 Sanchez Guillermo Enrique Gral. Roca CAB SEN (9º) 6:19:30 1:07:42
39º 327 Donda Jose Rafael Neuquen CAB OPEN (30º) 6:24:22 1:12:34
40º 127 Bastias Sergio Jose SMA CAB OPEN (31º) 6:26:10 1:14:22
41º 231 Sanz Diego Ramiro Rosario CAB SEN (10º) 6:26:17 1:14:29
42º 210 Griffero Andres Cipolletti CAB SEN (11º) 6:26:43 1:14:55
43º 208 Hermosilla Andres Ismael SMA CAB OPEN (32º) 6:27:03 1:15:15
44º 201 Morales Rodolfo Buenaventura Junin de los Andes CAB SEN (12º) 6:27:31 1:15:43
45º 34 Vera Benjamin SMA CAB SEN (13º) 6:28:14 1:16:26
46º 171 Sanchez Roberto SMA CAB SEN (14º) 6:31:46 1:19:58
47º 25 Korte Claudio SMA CAB OPEN (33º) 6:32:10 1:20:22
48º 26 Verstraeten Francis Buenos Aires CAB OPEN (34º) 6:32:26 1:20:38
49º 214 Castro Alfredo Cinco Saltos CAB SEN (15º) 6:33:00 1:21:12
50º 304 Rios Manuel SMA CAB OPEN (35º) 6:34:57 1:23:09
51º 87 Cosoli Carlos Alberto La Plata (Villa Elisa) CAB OPEN (36º) 6:35:05 1:23:17
52º 27 Gutierrez Tomas SMA CAB SEN (16º) 6:35:34 1:23:46
53º 192 Garcia Victor SMA CAB OPEN (37º) 6:36:15 1:24:27
54º 100 Soto Benjamin David SMA CAB SEN (17º) 6:37:42 1:25:54
56º 233 Saiz Pablo Gral. Roca CAB OPEN (39º) 6:40:45 1:28:57
57º 221 Gelsi Carlos Neuquen CAB SEN (18º) 6:41:16 1:29:28
58º 132 Aquino Alfredo Comodoro Rivadavia CAB OPEN (40º) 6:41:23 1:29:35
59º 137 Rojas Claria Fernando San Juan CAB SEN (19º) 6:42:02 1:30:14
60º 22 Claverie Hector Horacio Esquel CAB MAS (1º) 6:42:46 1:30:58
61º 309 Infante Angel Eduardo SMA CAB OPEN (41º) 6:43:35 1:31:47
62º 37 Broggi Horacio Esquel CAB SEN (20º) 6:43:57 1:32:09
63º 276 Iwan Joaquin Bariloche CAB OPEN (42º) 6:44:26 1:32:38
65º 325 Bravo Luis SMA CAB OPEN (44º) 6:45:49 1:34:01
64º 251 Salazar Jose Luis SMA CAB OPEN (43º) 6:45:49 1:34:01
66º 228 Fernandez Luciano Rivadavia CAB OPEN (45º) 6:45:57 1:34:09
67º 78 Sanchez Servando Alberto SMA CAB OPEN (46º) 6:46:03 1:34:15
68º 215 Martin Hugo Alberto SMA CAB OPEN (47º) 6:46:05 1:34:17
69º 38 Garayo Omar Jorge Esquel CAB MAS (2º) 6:46:25 1:34:37
70º 272 Syddall Christian SMA CAB SEN (21º) 6:47:56 1:36:08
71º 270 Di Diego Juan Manuel Cap. Fed. CAB OPEN (48º) 6:48:14 1:36:26
72º 282 Martinez Nestor San Rafael CAB SEN (22º) 6:49:22 1:37:34
73º 117 Iurchuk Claudio Neuquen CAB SEN (23º) 6:50:04 1:38:16
74º 321 Stupnikowski Hernan Mar del Plata CAB OPEN (49º) 6:50:59 1:39:11
75º 88 Romera Raul SMA CAB MAS (3º) 6:51:48 1:40:00
76º 16 Robledo Pablo S.M.Andes CAB OPEN (50º) 6:51:54 1:40:06
77º 260 Salgado Oscar Mauricio SMA CAB OPEN (51º) 6:52:09 1:40:21
78º 124 Ranieri Jose Adrian La Plata CAB SEN (24º) 6:52:09 1:40:21
80º 161 Sanchez Gonzalo SMA CAB OPEN (52º) 6:53:03 1:41:15
79º 222 Lopez Gonzalo SMA CAB SEN (25º) 6:53:03 1:41:15
81º 28 Peralta Ramos Alejandro Cap. Fed. CAB OPEN (53º) 6:53:29 1:41:41
82º 203 Nuñez Gaviño Saul Humberto Junin de los Andes CAB OPEN (54º) 6:54:50 1:43:02
83º 148 Maragoto Benjamin Cipolletti CAB OPEN (55º) 6:55:54 1:44:06
84º 92 Tombolato Javier Santa Fe CAB OPEN (56º) 6:56:53 1:45:05
85º 190 Prieto Pablo Diego SMA CAB OPEN (57º) 6:56:54 1:45:06
86º 46 Narvarte Juan Pablo SMA CAB OPEN (58º) 6:58:30 1:46:42
87º 324 Curruhuinca Luis Sergio SMA CAB OPEN (59º) 6:59:28 1:47:40
88º 121 Gamen Gonzalo V.Lopez CAB OPEN (60º) 7:00:20 1:48:32
89º 197 Massabo Santiago La Plata CAB OPEN (61º) 7:00:32 1:48:44
90º 184 Raffo Esteban Luis Bariloche CAB MAS (4º) 7:03:54 1:52:06
91º 281 Rossini Lucas SMA CAB OPEN (62º) 7:04:01 1:52:13
92º 209 Rolling Alejandro SMA CAB SEN (26º) 7:04:28 1:52:40
93º 173 Sanchez Cordova Juan Tigre CAB OPEN (63º) 7:05:18 1:53:30
94º 194 Riccardi Gustavo Esteban Cordoba CAB MAS (5º) 7:06:10 1:54:22
95º 289 Belmonte Federico Gral. Roca CAB OPEN (64º) 7:06:19 1:54:31
96º 77 Verduga Santillan Sebastian Esquel CAB SEN (27º) 7:07:12 1:55:24
97º 108 Etcheverry Carlos Fulvio Zapala CAB SEN (27º) 7:08:01 1:56:13
98º 90 Fernandez Cao Jesus Cap. Fed. CAB OPEN (65º) 7:08:20 1:56:32
99º 58 Arana Martin Cap. Fed. CAB SEN (28º) 7:11:00 1:59:12
100º 250 Dieguez Ricardo SMA CAB MAS (6º) 7:11:53 2:00:05
101º 136 Perata Luis Fernando Neuquen CAB SEN (29º) 7:11:57 2:00:09
102º 99 Bauer Mauro Cap. Fed. CAB OPEN (66º) 7:11:59 2:00:11
103º 76 Paneiva Sergio Marcelo Cipolletti CAB SEN (30º) 7:12:56 2:01:08
104º 176 Barbieri Pablo Cap. Fed. CAB SEN (31º) 7:13:36 2:01:48
105º 220 Gonzalez Cesar Ulises SMA CAB SEN (32º) 7:14:15 2:02:27
106º 40 Ibañez Ivan CABA CAB SEN (33º) 7:14:28 2:02:40
107º 223 Gamino Marcelo Moron CAB MAS (7º) 7:14:49 2:03:01
108º 68 De Felipe Eduardo San Nicolas de los Arroyos CAB SEN (34º) 7:15:01 2:03:13
109º 79 Raigoso Ignacio Bella Vista CAB SEN (35º) 7:15:01 2:03:13
110º 307 Montilla Eduardo Cap. Fed. CAB SEN (36º) 7:15:17 2:03:29
111º 51 Fernandez Cao Manuel CABA CAB OPEN (67º) 7:15:28 2:03:40
112º 73 Zatta Emilio rosario CAB OPEN (68º) 7:17:33 2:05:45
113º 245 Curruhuinca Cruz Mariano SMA CAB OPEN (69º) 7:19:03 2:07:15
114º 187 Carrillo Martin Pehuajo CAB SEN (37º) 7:19:19 2:07:31
115º 301 Pereyra Facundo Cipolletti CAB OPEN (70º) 7:20:07 2:08:19
116º 338 Cardenas Pablo SMA CAB SEN (38º) 7:20:19 2:08:31
117º 45 Varga Luis Augusto Cap. Fed. CAB OPEN (71º) 7:21:12 2:09:24
118º 300 Dengler Sergio Neuquen CAB SEN (39º) 7:22:59 2:11:11
119º 33 Broitman Esteban SMA CAB SEN (40º) 7:23:53 2:12:05
120º 323 Ramirez Rodrigo SMA CAB OPEN (72º) 7:24:14 2:12:26
167º 72 Strassburger Gabriel Neuquen CAB SEN (41º) 7:26:40 2:14:52
121º 153 Margarit Ricardo Rivadavia CAB OPEN (73º) 7:28:20 2:16:32
122º 139 Barreiro Cristian SMA CAB SEN (42º) 7:28:49 2:17:01
123º 94 Forquera Santiago Neuquen CAB OPEN (74º) 7:28:57 2:17:09
124º 159 Campora Francisco Belgrano CAB SEN (43º) 7:29:20 2:17:32
125º 107 Arana Gonzalo Pilar CAB SEN (44º) 7:29:26 2:17:38
126º 244 Cobelo Agustin SMA CAB OPEN (75º) 7:29:37 2:17:49
127º 177 Rogier Thibaut SMA CAB OPEN (76º) 7:31:04 2:19:16
128º 41 Scaletta Mario Gral. Roca CAB MAS (8º) 7:31:34 2:19:46
129º 191 Sequeiros Moggia Pablo Hernan SMA CAB OPEN (77º) 7:31:50 2:20:02
130º 195 Ornat Guillermo Pehuajo CAB SEN (45º) 7:32:20 2:20:32
131º 118 Lagrenade Ezequiel Adrogue CAB SEN (46º) 7:34:44 2:22:56
132º 240 Derbenti Marcelo Fabian Monte Grande CAB SEN (47º) 7:34:59 2:23:11
133º 158 Fahler Gustavo Adolfo Neuquen CAB MAS (9º) 7:35:47 2:23:59
134º 271 Urbina Ralph SMA CAB OPEN (78º) 7:36:12 2:24:24
135º 43 Villadeamigo Matias La Plata CAB OPEN (79º) 7:36:12 2:24:24
136º 98 Falcioni Ulises Leonardo CABA CAB SEN (48º) 7:38:25 2:26:37
137º 329 Carro Gonzalo SMA CAB OPEN (80º) 7:38:36 2:26:48
138º 243 Otegui Guido Pergamino CAB OPEN (81º) 7:38:45 2:26:57
139º 182 Feraud Daniel Martinez CAB MAS (10º) 7:39:35 2:27:47
140º 47 Rinaudo Joaquin Olivos CAB SEN (49º) 7:40:42 2:28:54
141º 206 Sarti Sergio Neuquen CAB OPEN (82º) 7:43:27 2:31:39
142º 122 Urquia Sebastian Gral. Deheza CAB SEN (50º) 7:43:40 2:31:52
143º 274 Pendino Pablo Horacio Rosario CAB MAS (11º) 7:44:45 2:32:57
144º 236 Frenkel Ariel SMA CAB SEN (51º) 7:44:54 2:33:06
145º 288 Benzo Juan Carlos Chivilcoy CAB SEN (52º) 7:46:26 2:34:38
146º 255 Thern Alfredo Martinez CAB OPEN (83º) 7:46:38 2:34:50
147º 264 Fernandez Herminio Bernabe SMA CAB OPEN (84º) 7:46:46 2:34:58
148º 131 German Nicolas Andres Buenos Aires CAB OPEN (85º) 7:46:54 2:35:06
149º 53 Etchaide Hugo Rio Grande CAB SEN (53º) 7:47:02 2:35:14
150º 95 Pagura Mariano Campana CAB OPEN (86º) 7:47:41 2:35:53
151º 110 Buratovich Santiago San Isidro CAB SEN (54º) 7:48:09 2:36:21
152º 141 Minguillon Ignacio SMA CAB OPEN (87º) 7:49:37 2:37:49
153º 249 Amasino Enrique Cap. Fed. CAB SEN (55º) 7:49:49 2:38:01
154º 89 Brem Rafael La Plata CAB MAS (12º) 7:49:56 2:38:08
155º 217 Morra Marcos Ranelagh CAB OPEN (88º) 7:50:07 2:38:19
156º 224 Laber Eduardo Castelar CAB SUP MAS (1º) 7:50:09 2:38:21
157º 126 Stephens Mariano La Plata CAB SEN (56º) 7:50:31 2:38:43
158º 67 Esteban Nicolas Pehuajo CAB OPEN (89º) 7:52:58 2:41:10
159º 246 Dios Roberto Junin de los Andes CAB SEN (57º) 7:53:15 2:41:27
160º 106 Bulbarella Elio Tigre CAB MAS (13º) 7:53:20 2:41:32
161º 205 Sanchez Moreno Gonzalo Tigre CAB OPEN (90º) 7:53:27 2:41:39
162º 331 Ramirez Pablo SMA CAB MAS (14º) 7:53:38 2:41:50
163º 248 Calderini Adelqui Gabriel Cap. Fed. CAB OPEN (91º) 7:53:51 2:42:03
164º 133 Becerra Jorge Gustavo Buenos Aires CAB MAS (15º) 7:55:22 2:43:34
165º 123 Poggio Daniel Ernesto Neuquen CAB OPEN (92º) 7:56:41 2:44:53
166º 115 Leuzzi Juan Carlos La Plata CAB SEN (58º) 7:56:58 2:45:10
168º 200 Rodriguez Luis Eduardo Junin de los Andes CAB SEN (59º) 7:57:41 2:45:53
169º 116 Ferrero Damian Rosario CAB OPEN (93º) 7:58:04 2:46:16
170º 279 Betoled Maximiliano San Isidro CAB SEN (60º) 7:58:14 2:46:26
171º 20 Peralta Ramos Fernando CABA CAB SEN (61º) 7:58:28 2:46:40
172º 226 Palacio Gonzalo Neuquen CAB SEN (62º) 7:58:36 2:46:48
173º 317 Bravo Evaristo SMA CAB OPEN (94º) 7:59:48 2:48:00
174º 168 Gomez Badia Mario CABA CAB MAS (16º) 8:00:12 2:48:24
175º 149 Ceriani Martin Castelar CAB SEN (63º) 8:01:09 2:49:21
176º 181 Pagliaccio Gustavo Ariel Neuquen CAB OPEN (95º) 8:01:43 2:49:55
177º 169 Jordan Marin Jose Miguel Curico-Chile CAB SEN (64º) 8:02:47 2:50:59
178º 65 Torres Daniel Alberto Pehuajo CAB SEN (65º) 8:03:43 2:51:55
179º 186 Quiroga Jorge SMA CAB MAS (17º) 8:04:39 2:52:51
180º 134 Barrera Claudio SMA CAB OPEN (96º) 8:05:15 2:53:27
181º 277 Zimmermann Hernan Gabriel San Fernando CAB OPEN (97º) 8:06:13 2:54:25
182º 266 Vietti Matias SMA CAB OPEN (98º) 8:06:42 2:54:54
183º 48 Garimaldi Sebastián San Nicolas CAB SEN (66º) 8:07:41 2:55:53
184º 130 Zavala Gaston Choele Choel CAB SEN (67º) 8:08:36 2:56:48
185º 306 Borroni Claudio Tigre CAB SEN (68º) 8:09:02 2:57:14
186º 318 Lomazzi Gaston Ignacio Neuquen CAB OPEN (99º) 8:09:09 2:57:21
187º 232 Nuñez Sebastian Eduardo SMA CAB OPEN (100º) 8:09:31 2:57:43
188º 163 Torres Eduardo Javier Cap. Fed. CAB SEN (69º) 8:10:14 2:58:26
189º 120 Paz Leocadio SMA CAB SEN (70º) 8:14:14 3:02:26
190º 285 Crespo Armando Oscar Manuel San Isidro CAB MAS (18º) 8:15:31 3:03:43
191º 196 De Los Heros Miguel Pilar CAB MAS (19º) 8:16:06 3:04:18
192º 162 Salgado Javier SMA CAB SEN (71º) 8:16:20 3:04:32
193º 229 Saez Fabio Gral. Roca CAB SEN (72º) 8:16:30 3:04:42
194º 234 Boglio Miguel Alberto Gral. Roca CAB SEN (73º) 8:16:34 3:04:46
195º 164 Piñeiro Pearson Carlos CABA CAB SEN (74º) 8:16:45 3:04:57
196º 96 Fiorioli Luis Martinez CAB MAS (20º) 8:18:25 3:06:37
197º 241 Olguin Javier Buenos Aires CAB OPEN (101º) 8:18:34 3:06:46
198º 179 Guardiola Nicolas SMA CAB OPEN (102º) 8:20:42 3:08:54
199º 218 Ili Daniel SMA CAB OPEN (103º) 8:21:09 3:09:21
200º 216 Beguelin Zenon Gral. Roca CAB SEN (75º) 8:22:03 3:10:15
201º 263 Oser Hector Oscar Neuquen CAB MAS (21º) 8:24:26 3:12:38
202º 269 Oteiza Matias Juan San Isidro CAB SEN (76º) 8:24:26 3:12:38
203º 178 Maitland Heriot Ricardo Patricio Esquel CAB MAS (22º) 8:24:35 3:12:47
204º 56 Gabenara Hernan Rosario CAB OPEN (104º) 8:24:45 3:12:57
205º 29 Aguirre Alfredo Jesus Villa la Angostura CAB SUP MAS (2º) 8:27:01 3:15:13
206º 125 Frasson Atilio Munro CAB SUP MAS (3º) 8:27:08 3:15:20
207º 287 Marrano Marcelo SMA CAB MAS (23º) 8:29:47 3:17:59
208º 55 Gonzalez Del Cerro Rafael San Isidro CAB MAS (24º) 8:30:14 3:18:26
209º 75 Valenzuela Martin Del Viso CAB SEN (77º) 8:30:14 3:18:26
210º 230 Goren Gustavo City Bell CAB MAS (25º) 8:31:09 3:19:21
211º 258 Fernandez De Oliveira Facundo CABA CAB SEN (78º) 8:31:50 3:20:02
212º 63 Monasterio Julio Cesar Gral. Roca CAB MAS (26º) 8:32:42 3:20:54
213º 330 Hirschbtrand Claudio Cap. Fed. CAB OPEN (105º) 8:34:12 3:22:24
214º 52 Fabbri Cristian Cap. Fed. CAB OPEN (106º) 8:34:17 3:22:29
215º 297 Udabe Jorge Alberto SMA CAB MAS (27º) 8:35:19 3:23:31
216º 147 Olmos Oscar SMA CAB SUP MAS (4º) 8:37:04 3:25:16
217º 61 Bonessa Pedro Victor Manuel CABA CAB MAS (28º) 8:38:59 3:27:11
218º 86 Wade Walter CABA CAB MAS (29º) 8:42:06 3:30:18
219º 252 Torres Juan Gabriel SMA CAB OPEN (107º) 8:42:36 3:30:48
220º 112 Jaume Victorio Pergamino CAB OPEN (108º) 8:44:13 3:32:25
221º 114 Jaume Renzo Pergamino CAB OPEN (109º) 8:45:42 3:33:54
222º 54 Maglione Nicolas CABA CAB OPEN (110º) 8:48:18 3:36:30
223º 273 Gil Segovia Gonzalo Matias Rivadavia CAB SEN (79º) 8:49:03 3:37:15
224º 211 Lecot Guillermo Gral. Roca CAB MAS (30º) 8:50:02 3:38:14
225º 315 Oriolo Rodrigo SMA CAB OPEN (111º) 8:57:19 3:45:31
226º 296 Gallardo Diego SMA CAB OPEN (112º) 8:58:00 3:46:12
227º 175 Fruci Sergio Rosario CAB SEN (80º) 8:58:14 3:46:26
228º 129 Sorgentini Mario Pehuajo CAB SEN (81º) 8:58:14 3:46:26
229º 247 Matamala Gabriel Agustin SMA CAB OPEN (113º) 8:58:38 3:46:50
230º 172 Aguirre Eduardo Mario Carlos Casares CAB MAS (31º) 8:59:49 3:48:01
231º 80 Bustamante Ignacio San Isidro CAB SEN (82º) 9:00:57 3:49:09
232º 101 Garriz Patricio Agustin Rosario CAB SEN (83º) 9:00:57 3:49:09
233º 44 Maffey Alberto CABA CAB MAS (32º) 9:02:38 3:50:50
234º 91 Baron Rodolfo Martin Mendoza CAB OPEN (114º) 9:03:41 3:51:53
235º 152 Pereyra Leandro Norberto La Plata CAB SEN (84º) 9:08:50 3:57:02
236º 183 Attis Juan Pablo Cap. Fed. CAB OPEN (115º) 9:10:44 3:58:56
237º 166 Sosa Juan Facundo Cap. Fed. CAB SEN (85º) 9:11:53 4:00:05
238º 57 Beliera Marcelo Neuquen CAB SEN (86º) 9:16:01 4:04:13
239º 128 Valva Marcelo Bolivar CAB SEN (87º) 9:18:03 4:06:15
240º 180 Martinez Ramiro Emilio Ariel SMA CAB OPEN (116º) 9:19:31 4:07:43
241º 235 Bergner Rodolfo Salvaro Buenos Aires CAB MAS (33º) 9:19:33 4:07:45
242º 102 Jaume Daniel Pergamino CAB MAS (34º) 9:19:43 4:07:55
243º 50 Genta Guillermo Campana CAB OPEN (117º) 9:21:58 4:10:10
244º 119 Agnone Gaston La Plata CAB OPEN (118º) 9:24:11 4:12:23
245º 280 Albarracin Dario Alberto CABA CAB SEN (88º) 9:24:15 4:12:27
246º 265 Manara Fernando Neuquen CAB SEN (89º) 9:25:10 4:13:22
247º 310 Camus Manuel Alto Rio Senguer CAB MAS (35º) 9:27:50 4:16:02
248º 144 Iraola Cesar Cap. Fed. CAB SEN (90º) 9:29:55 4:18:07
249º 138 Ceres Daniel Aldo Rosario CAB MAS (36º) 9:30:09 4:18:21
250º 49 Añino Marcelo Daniel V.Lopez CAB SEN (91º) 9:30:09 4:18:21
251º 103 Benitez Facundo Campana CAB OPEN (119º) 9:32:23 4:20:35
252º 165 Ferraro Diego Necochea CAB OPEN (120º) 9:33:41 4:21:53
253º 189 Farias Gonzalo Funes  CAB SEN (92º) 9:40:20 4:28:32
254º 198 Botto Roger Cap. Fed. CAB OPEN (121º) 9:43:09 4:31:21
255º 316 Avalos Agustin Lago Puelo CAB OPEN (122º) 9:53:07 4:41:19
256º 59 Pereyra Victor Gral. Villegas CAB MAS (37º) 9:57:13 4:45:25
257º 199 Baabor Alberto SMA CAB MAS (38º) 10:14:43 5:02:55
258º 135 Kahn Federico Cap. Fed. CAB SUP MAS (5º) 10:23:21 5:11:33

 

Damas

Pos Num Nombre Localidad Categoria (POS) PC4 DIF
227 Galeano Carolina SMA DAM OPEN (1º) 6:39:48  
39 Ermosilla Soledad SMA DAM OPEN (2º) 6:41:26 0:01:38
284 Amoroso Maria Victoria SMA DAM OPEN (3º) 6:46:01 0:06:13
24 Santi Adriana Cecilia Cap. Fed. DAM SEN (1º) 6:46:42 0:06:54
154 Haverhals Barbara SMA DAM OPEN (4º) 7:04:30 0:24:42
305 Gutierrez Andrea SMA DAM SEN (2º) 7:04:33 0:24:45
170 Carrazzoni Silvina Carlos Casares DAM OPEN (5º) 7:10:36 0:30:48
254 Sergi Virginia SMA DAM OPEN (6º) 7:19:35 0:39:47
238 Herrera Marita SMA DAM SEN (3º) 7:21:36 0:41:48
10º 42 Miguens Luisa Cap. Fed. DAM OPEN (7º) 7:24:15 0:44:27
11º 322 Butti Corina Mar del Plata DAM OPEN (8º) 7:30:39 0:50:51
12º 212 Caffaro Patricia SMA DAM OPEN (9º) 7:31:53 0:52:05
13º 140 Romera Victoria SMA DAM OPEN (10º) 7:32:18 0:52:30
14º 303 Pereira Matamala Damaris Esquel DAM SEN (4º) 7:36:49 0:57:01
15º 71 Postigo Silvia Neuquen DAM SEN (5º) 7:37:36 0:57:48
16º 207 Cox Luciana Sao Pablo - Brasil DAM SEN (6º) 7:38:29 0:58:41
17º 302 Hughes Sandra Maria Esquel DAM SEN (7º) 7:44:48 1:05:00
18º 66 Garcia Ester SMA DAM OPEN (11º) 7:44:54 1:05:06
19º 259 Torri Gaby SMA DAM SEN (8º) 7:45:22 1:05:34
20º 256 Rios Carla Malvina Neuquen DAM OPEN (12º) 7:49:56 1:10:08
21º 160 Sanchez Uribe Mariela Esquel DAM SEN (9º) 7:56:58 1:17:10
22º 104 Lobbosco Ximena San Fernando DAM SEN (10º) 7:58:36 1:18:48
23º 151 Righetti Marisol SMA DAM OPEN (13º) 7:59:27 1:19:39
24º 145 Pijoan Patricia Cap. Fed. DAM SEN (11º) 8:01:56 1:22:08
25º 85 Lopez Anadon Ximena Cap. Fed. DAM OPEN (14º) 8:04:25 1:24:37
26º 295 Olmos Carmen Bella Vista DAM SEN (12º) 8:04:27 1:24:39
27º 213 Monteverde Estefania Cap. Fed. DAM OPEN (15º) 8:05:45 1:25:57
28º 143 Ippoliti Mayra Rosario DAM OPEN (16º) 8:08:58 1:29:10
29º 31 Tersoglio Alexandra Villa la Angostura DAM SEN (13º) 8:10:20 1:30:32
30º 111 Ramos Liliana Buenos Aires DAM SEN (14º) 8:22:03 1:42:15
31º 253 Espinosa Patricia SMA DAM SEN (15º) 8:28:29 1:48:41
32º 193 Ferreyra Maria Gabriela SMA DAM SEN (16º) 8:30:21 1:50:33
33º 74 Dibona Eny Maria Soledad Junin de los Andes DAM OPEN (17º) 8:38:11 1:58:23
34º 294 Solera Carolina Santa Rosa DAM OPEN (18º) 8:41:30 2:01:42
35º 283 Montiel Rosalia Neuquen DAM OPEN (19º) 8:50:41 2:10:53
36º 109 Perez Maria Fernanda San Isidro DAM SEN (17º) 9:00:57 2:21:09
37º 146 Doliner Carla campana DAM SEN (18º) 9:04:47 2:24:59
38º 84 Rios Florencia Tigre DAM SEN (19º) 9:20:10 2:40:22
39º 62 Sanjurjo Mercedes San Isidro DAM OPEN (20º) 9:25:57 2:46:09
40º 81 Palomeque Julieta La Plata DAM OPEN (21º) 9:30:09 2:50:21
41º 64 Laurens Soledad Cap. Fed. DAM OPEN (22º) 9:53:07 3:13:19
42º 105 Bogliano Laura La Plata (Villa Elisa) DAM OPEN (23º) 9:54:42 3:14:54

 

Equipos

Pos Num Nombre Localidad Categoria (POS) PC4 DIF
431 CORREDOR ANDINO - Di Lorenzo Ignacio/Roberts Loly V.Angost/Esquel EQ.CAB (1º) 5:52:38  
435 SOMOS DE ROCA - Kunz Alejandro/Fernandez Fabian Gral. Roca EQ.CAB (2º) 6:08:58 0:16:20
404 MELIQUINA MDP - Aparo Fernando/Ricardo Marcelo Calderon Bariloche EQ.CAB (3º) 6:14:04 0:21:26
452 ANSILTA SOURCE SAN JUAN - Ramos Guillermo/Scadding Pablo San Juan EQ.CAB (4º) 6:27:16 0:34:38
447 TEAM SAN RAFAEL - Sabio Martin/Malano Nicolas San Rafael EQ.CAB (5º) 6:31:55 0:39:17
427 BADIA Y COMPAÑÍA - Casucci Antonio/Roncayolo Ariel Pilar EQ.CAB (6º) 6:36:53 0:44:15
448 LOS GALGOS - Suffern Ili/Bartolome Enrique SMA EQ.MIX (1º) 6:38:43 0:46:05
401 SPORTOTAL - Vallejo Luis Manuel/Vallejo Lucas San Juan EQ.CAB (7º) 6:38:50 0:46:12
