Suscríbase para recibir periódicamente toda la info del cerro.
Subscribe to regularly receive all the info of the Ski Resort.
Pos | Num | Corredor | Localidad | Categoria | Tiempo | Diferencia | Pos Cat |
1° | 2 | Romera Facundo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 04:45:47 | 1 | |
2° | 1 | Muñoz Gustavo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 04:53:29 | 00:07:42 | 2 |
3° | 5 | Morales Maximiliano | General Roca | CAB OPEN | 04:54:20 | 00:08:33 | 3 |
4° | 126 | Medl Leonardo | Mar del Plata | CAB OPEN | 04:57:47 | 00:12:00 | 4 |
5° | 4 | Taddeo Hernan | San Isidro | CAB OPEN | 04:58:13 | 00:12:26 | 5 |
6° | 7 | Galosi Carlos Javier | Bariloche | CAB OPEN | 05:05:54 | 00:20:07 | 6 |
7° | 9 | Ayesa Mauro | San Rafael | CAB OPEN | 05:07:15 | 00:21:28 | 7 |
8° | 121 | Gonzalez Laly | Esquel | CAB OPEN | 05:10:23 | 00:24:36 | 8 |
9° | 100 | Pascheta Nicolás | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:12:43 | 00:26:56 | 9 |
10° | 10 | Confalonieri Walter | Neuquen | CAB SEN | 05:17:54 | 00:32:07 | 1 |
11° | 12 | Baer Walter O. | San Lorenzo | CAB OPEN | 05:18:35 | 00:32:48 | 10 |
12° | 273 | Alochis Leonardo | Villa Carlos Paz | CAB OPEN | 05:20:20 | 00:34:33 | 11 |
13° | 14 | Perez Nacho | Martinez | CAB OPEN | 05:21:45 | 00:35:58 | 12 |
14° | 83 | Munster Juan | Norwalk | CAB OPEN | 05:23:25 | 00:37:38 | 13 |
15° | 174 | Constantini Diego | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:24:03 | 00:38:16 | 14 |
16° | 13 | Pincu Daniel | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:24:25 | 00:38:38 | 15 |
17° | 11 | Soria Fernando | Neuquen | CAB OPEN | 05:25:58 | 00:40:11 | 16 |
18° | 176 | Oliver Esteban | Santo Tome | CAB OPEN | 05:27:39 | 00:41:52 | 17 |
19° | 8 | Calderon Ricardo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:28:13 | 00:42:26 | 18 |
20° | 180 | Quirno Costa Francisco | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:28:13 | 00:42:26 | 19 |
21° | 27 | Gramajo Luis Aldo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:30:38 | 00:44:51 | 20 |
22° | 303 | Massardi Francisco Javier | Esquel | CAB OPEN | 05:30:58 | 00:45:11 | 21 |
23° | 322 | Vera Benjamin "Pirincho" | S.M. de los Andes | CAB SEN | 05:33:33 | 00:47:46 | 2 |
24° | 277 | Rios Manuel | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:33:54 | 00:48:07 | 22 |
25° | 183 | Naveyra Ramon | Cap. Federal | CAB OPEN | 05:34:51 | 00:49:04 | 23 |
26° | 215 | Bravo Luis | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:37:26 | 00:51:39 | 24 |
27° | 50 | Mazaro Javier | S.M. de los Andes | CAB SEN | 05:37:27 | 00:51:40 | 3 |
28° | 263 | Machado Patricio | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:37:34 | 00:51:47 | 25 |
29° | 72 | Estevez Cristian | Neuquen | CAB OPEN | 05:38:11 | 00:52:24 | 26 |
30° | 212 | Larcamon Maximo | Bariloche | CAB SEN | 05:38:51 | 00:53:04 | 4 |
31° | 233 | Gajardo Serapio | S.M. de los Andes | CAB SEN | 05:39:27 | 00:53:40 | 5 |
32° | 69 | Perata Luis Fernando | Neuquen | CAB OPEN | 05:39:38 | 00:53:51 | 27 |
33° | 161 | Ayerza Patricio | Cap. Federal | CAB OPEN | 05:41:37 | 00:55:50 | 28 |
34° | 321 | Sanchez Roberto | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:42:09 | 00:56:22 | 29 |
35° | 274 | Garcia Velazco Jorge | Cordoba | CAB OPEN | 05:43:28 | 00:57:41 | 30 |
36° | 286 | Freeman Gustavo | Esquel | CAB SEN | 05:44:18 | 00:58:31 | 6 |
37° | 144 | Kovalskys Guido | Rio de Janeiro | CAB OPEN | 05:44:59 | 00:59:12 | 31 |
38° | 211 | Claverie Hector Horacio | Esquel | CAB MAS | 05:45:23 | 00:59:36 | 1 |
39° | 114 | Pereyra Iraola Jaime | Cap. Federal | CAB OPEN | 05:45:48 | 01:00:01 | 32 |
40° | 179 | Alvarez Piris Matias | Zarate | CAB OPEN | 05:46:11 | 01:00:24 | 33 |
41° | 168 | Perez matias | San Rafael | CAB OPEN | 05:47:46 | 01:01:59 | 34 |
42° | 224 | Veuthey Gustavo | Esquel | CAB SEN | 05:48:38 | 01:02:51 | 7 |
43° | 77 | De Vita Gerardo | Mar del Plata | CAB OPEN | 05:49:54 | 01:04:07 | 35 |
44° | 272 | Gutierrez Tomas | S.M. de los Andes | CAB SEN | 05:50:23 | 01:04:36 | 8 |
45° | 207 | Gattás Matías | Bariloche | CAB OPEN | 05:50:23 | 01:04:36 | 36 |
46° | 258 | Morales Adrain | Neuquen | CAB OPEN | 05:51:28 | 01:05:41 | 37 |
47° | 152 | Cravero Orbanich Favio | Neuquen | CAB OPEN | 05:51:34 | 01:05:47 | 38 |
48° | 113 | Gusman Federico | Cap. Federal | CAB OPEN | 05:51:40 | 01:05:53 | 39 |
49° | 334 | Vera Flavio | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:51:45 | 01:05:58 | 40 |
50° | 36 | Brea Jose | Acassuso | CAB OPEN | 05:51:49 | 01:06:02 | 41 |
51° | 28 | Garcia Guevara Asdrubal | Cap. Federal | CAB OPEN | 05:52:13 | 01:06:26 | 42 |
52° | 54 | Tvardek Chirstian | cap federal | CAB OPEN | 05:54:38 | 01:08:51 | 43 |
53° | 74 | Soto Benjamin | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:55:19 | 01:09:32 | 44 |
54° | 240 | Marcovesky Ivan | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:55:29 | 01:09:42 | 45 |
55° | 73 | Basso Pablo | Pacheco | CAB OPEN | 05:55:56 | 01:10:09 | 46 |
56° | 248 | Iglesias Santiago | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 05:56:11 | 01:10:24 | 47 |
57° | 236 | Bizzozzero Pablo | Bariloche | CAB OPEN | 05:57:51 | 01:12:04 | 48 |
58° | 216 | Broggi Horacio Daniel | Esquel | CAB SEN | 05:58:41 | 01:12:54 | 9 |
59° | 129 | Reynolds Pablo | La Lucila | CAB MAS | 06:01:01 | 01:15:14 | 2 |
60° | 217 | Garayo Omar Jorge | Esquel | CAB SEN | 06:01:38 | 01:15:51 | 10 |
61° | 105 | Arizio Florencio | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:02:20 | 01:16:33 | 11 |
62° | 235 | Bartolome Enrique | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:03:17 | 01:17:30 | 49 |
63° | 290 | Berry Eric | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:03:17 | 01:17:30 | 50 |
64° | 276 | Martinez Nestor | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:03:24 | 01:17:37 | 12 |
65° | 262 | Williams Norman Ariel | Comodoro Rivadavia | CAB SEN | 06:03:38 | 01:17:51 | 13 |
66° | 6 | Sahores Mercedes | Bariloche | DAM PRO | 06:04:48 | 01:19:01 | 1 |
67° | 195 | Sanz Diego Ramiro | Rosario | CAB OPEN | 06:05:00 | 01:19:13 | 51 |
68° | 332 | Raffo Esteban Luis | Bariloche | CAB MAS | 06:05:55 | 01:20:08 | 3 |
69° | 66 | Canepa Ramiro | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:07:58 | 01:22:11 | 52 |
70° | 91 | Suffern Martín | Beccar | CAB OPEN | 06:09:28 | 01:23:41 | 53 |
71° | 67 | Notti Matias | Mendoza | CAB OPEN | 06:09:42 | 01:23:55 | 54 |
72° | 165 | Werefkin Pedro | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:10:08 | 01:24:21 | 14 |
73° | 104 | Irungaray Pedro Francisco | Necochea | CAB OPEN | 06:10:19 | 01:24:32 | 55 |
74° | 93 | Galvan Marcos | Martinez | CAB OPEN | 06:10:46 | 01:24:59 | 56 |
75° | 313 | Gaspar Fernando | Rosario | CAB OPEN | 06:11:03 | 01:25:16 | 57 |
76° | 151 | Ranieri Jose Adrian | La Plata | CAB OPEN | 06:11:03 | 01:25:16 | 58 |
77° | 106 | Cotter Santiango | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:13:37 | 01:27:50 | 59 |
78° | 340 | Ronconi Ariel Federico | Bariloche | CAB OPEN | 06:14:36 | 01:28:49 | 60 |
79° | 78 | Garcia Espil Plato | San Isidro | CAB OPEN | 06:15:35 | 01:29:48 | 61 |
80° | 57 | Caminos Martín | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:15:35 | 01:29:48 | 62 |
81° | 99 | Gnesi Daniel | Chacras de Coria | CAB SEN | 06:15:51 | 01:30:04 | 15 |
82° | 117 | Buttaro Fernando | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:16:31 | 01:30:44 | 16 |
83° | 52 | Faccio Ezequiel | Martínez | CAB OPEN | 06:16:51 | 01:31:04 | 63 |
84° | 280 | Maitland Heriot Ricardo | Esquel | CAB MAS | 06:16:56 | 01:31:09 | 4 |
85° | 350 | Ramirez Rodrigo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:17:15 | 01:31:28 | 64 |
86° | 270 | Rolling Alejandro | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:18:49 | 01:33:02 | 17 |
87° | 205 | Bernabei Roberto Eduardo | S.M. de los Andes | CAB MAS | 06:20:13 | 01:34:26 | 5 |
88° | 107 | Carrillo Martin | Pehuajo | CAB SEN | 06:20:54 | 01:35:07 | 18 |
89° | 190 | Kambic Matias | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:21:03 | 01:35:16 | 65 |
90° | 109 | Wolf Alfredo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:21:13 | 01:35:26 | 66 |
91° | 306 | Olivera Bernardino | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:21:15 | 01:35:28 | 67 |
92° | 156 | Sanchez Gonzalo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:21:25 | 01:35:38 | 68 |
93° | 26 | verstraeten Francisco | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:21:35 | 01:35:48 | 69 |
94° | 169 | Korte Matias | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:21:35 | 01:35:48 | 70 |
95° | 245 | Maradeo Sebastian | Esquel | CAB OPEN | 06:21:54 | 01:36:07 | 71 |
96° | 177 | Morinigo Ricardo | Necochea | CAB SEN | 06:23:03 | 01:37:16 | 19 |
97° | 259 | Rogier Thibaut | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:23:46 | 01:37:59 | 72 |
98° | 255 | Zapata Martin Paulo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:24:35 | 01:38:48 | 73 |
99° | 61 | Camargo Hugo | Neuquen | CAB OPEN | 06:24:46 | 01:38:59 | 74 |
100° | 116 | Rodriguez Genta Pablo | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:25:30 | 01:39:43 | 75 |
101° | 154 | Erramouspe Carlos Severo | Olavarría | CAB SEN | 06:25:43 | 01:39:56 | 20 |
102° | 79 | Mattulich Cristina | San Isidro | DAM FREE | 06:26:02 | 01:40:15 | 1 |
103° | 319 | Riquelme Adrian | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:26:16 | 01:40:29 | 76 |
104° | 75 | Mateu Daniel | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:26:31 | 01:40:44 | 21 |
105° | 108 | Gelsi Carlos | Cipolletti | CAB OPEN | 06:27:06 | 01:41:19 | 77 |
106° | 301 | Roncayolo Ariel | Pilar | CAB OPEN | 06:27:11 | 01:41:24 | 78 |
107° | 294 | Perez Cristian | neuquen | CAB OPEN | 06:27:43 | 01:41:56 | 79 |
108° | 45 | Verger Alejandro | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:28:03 | 01:42:16 | 80 |
109° | 145 | Campora Francisco Luis | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:29:42 | 01:43:55 | 81 |
110° | 20 | Martin Leoanrdo Mariano | Cap. Federal | CAB SEN | 06:29:54 | 01:44:07 | 22 |
111° | 130 | Angio Ramiro | Cap. Federal | CAB SEN | 06:30:06 | 01:44:19 | 23 |
112° | 59 | Cosentino Alejandro | Gualeguay | CAB SEN | 06:30:42 | 01:44:55 | 24 |
113° | 269 | Lopez Marcelo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:30:59 | 01:45:12 | 25 |
114° | 198 | Rebollo Martín | Mendoza | CAB OPEN | 06:33:27 | 01:47:40 | 82 |
115° | 291 | Ramon Gerardo | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:34:30 | 01:48:43 | 83 |
116° | 324 | Bidegain Vicente | Necochea | CAB SEN | 06:35:17 | 01:49:30 | 26 |
117° | 142 | De Cicco Monica | S.M. de los Andes | DAM FREE | 06:35:20 | 01:49:33 | 2 |
118° | 80 | Zatta Emilio | Rosario | CAB OPEN | 06:35:35 | 01:49:48 | 84 |
119° | 271 | Belmonte Federico Javier | General Roca | CAB OPEN | 06:36:44 | 01:50:57 | 85 |
120° | 135 | Werefkin Pablo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:38:08 | 01:52:21 | 27 |
121° | 312 | Di Bitetti Pablo | Rosario | CAB OPEN | 06:38:14 | 01:52:27 | 86 |
122° | 238 | Viale Alejandro | General Roca | CAB SEN | 06:38:17 | 01:52:30 | 28 |
123° | 314 | Dengler Sergio | Neuquen | CAB OPEN | 06:38:21 | 01:52:34 | 87 |
124° | 88 | Medl Alejandro | Lomas de Zamora | CAB OPEN | 06:39:35 | 01:53:48 | 88 |
125° | 157 | Mohadeb Horacio | Cap. Federal | CAB SEN | 06:39:59 | 01:54:12 | 29 |
126° | 29 | Beunza Alberto | San Isidro | CAB SEN | 06:40:24 | 01:54:37 | 30 |
127° | 257 | Pittner Agustin | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:41:12 | 01:55:25 | 89 |
128° | 23 | Vaccario Hernan | Cap. Federal | CAB SEN | 06:41:38 | 01:55:51 | 31 |
129° | 132 | Pendino Pablo Horacio | Rosario | CAB SEN | 06:42:17 | 01:56:30 | 32 |
130° | 320 | Badano Luciano | Neuquen | CAB OPEN | 06:44:06 | 01:58:19 | 90 |
131° | 261 | Carielo Julian | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:44:08 | 01:58:21 | 91 |
132° | 232 | Garrido Miguel Angel | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:44:23 | 01:58:36 | 33 |
133° | 188 | Bisogni Gustavo | Bariloche | CAB SEN | 06:44:29 | 01:58:42 | 34 |
134° | 123 | Bellatti Tomas | La Lucila | CAB OPEN | 06:44:37 | 01:58:50 | 92 |
135° | 164 | Besaccia Diego | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:44:47 | 01:59:00 | 93 |
136° | 187 | Moreno Nelson | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:45:05 | 01:59:18 | 94 |
137° | 153 | Gorbea Cristian | Cap. Federal | CAB SEN | 06:45:20 | 01:59:33 | 35 |
138° | 225 | Rizzutti Horacio | San Fernando | CAB SEN | 06:46:05 | 02:00:18 | 36 |
139° | 331 | Gronda Federico | Rosario | CAB OPEN | 06:46:34 | 02:00:47 | 95 |
140° | 62 | Capiel Carlos | Mar del Plata | CAB SEN | 06:46:46 | 02:00:59 | 37 |
141° | 221 | Gaiser Diego | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 06:48:20 | 02:02:33 | 96 |
142° | 86 | Bosch Mateo | Necochea | CAB SEN | 06:49:14 | 02:03:27 | 38 |
143° | 120 | Falher Gustavo | Neuquen | CAB MAS | 06:49:24 | 02:03:37 | 6 |
144° | 173 | Martinez Diego | Necochea | CAB OPEN | 06:49:54 | 02:04:07 | 97 |
145° | 317 | Esterelles Gabriel | La Plata | CAB OPEN | 06:50:02 | 02:04:15 | 98 |
146° | 22 | Salazar carlos | San Isidro | CAB MAS | 06:50:10 | 02:04:23 | 7 |
147° | 136 | Berruti Maribin | Cap. Federal | DAM PRO | 06:50:16 | 02:04:29 | 2 |
148° | 143 | Maschwitz Ivan | Beccar | CAB OPEN | 06:50:16 | 02:04:29 | 99 |
149° | 264 | Lattes Martín | San Isidro | CAB OPEN | 06:51:39 | 02:05:52 | 100 |
150° | 189 | Gamino Marcelo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 06:51:40 | 02:05:53 | 39 |
151° | 208 | Arrieta Macarena | Bariloche | DAM PRO | 06:52:27 | 02:06:40 | 3 |
152° | 311 | Muñoz Daniela Vanesa | S.M. de los Andes | DAM PRO | 06:53:10 | 02:07:23 | 4 |
153° | 194 | Favasuli Nicolas | tandil | CAB OPEN | 06:53:30 | 02:07:43 | 101 |
154° | 25 | peralta ramos alejandro | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:53:49 | 02:08:02 | 102 |
155° | 254 | Erpen Abel | Zarate | CAB SEN | 06:54:14 | 02:08:27 | 40 |
156° | 163 | Colombres Gervasio | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:54:52 | 02:09:05 | 103 |
157° | 199 | Corral Gustavo Vicente | Bragado | CAB OPEN | 06:55:23 | 02:09:36 | 104 |
158° | 85 | Urquia Sebastian | General Deheza | CAB OPEN | 06:56:18 | 02:10:31 | 105 |
159° | 31 | Clutterbuck Marcos | Nordelta | CAB OPEN | 06:56:20 | 02:10:33 | 106 |
160° | 251 | Rivera Maria Magdalena | S.M. de los Andes | DAM PRO | 06:56:21 | 02:10:34 | 5 |
161° | 203 | Kruszewski Alexander | cap federal | CAB OPEN | 06:56:56 | 02:11:09 | 107 |
162° | 281 | Amasino Pablo | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:56:59 | 02:11:12 | 108 |
163° | 214 | Romera Laura | S.M. de los Andes | DAM FREE | 06:57:14 | 02:11:27 | 3 |
164° | 202 | Fernandez de Oliveira Facundo | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:57:15 | 02:11:28 | 109 |
165° | 46 | Colombo Ignacio Jose | Cap. Federal | CAB SEN | 06:57:32 | 02:11:45 | 41 |
166° | 63 | Paz Federico | Neuquen | CAB SEN | 06:58:18 | 02:12:31 | 42 |
167° | 244 | Garcia Maria C | Bariloche | DAM PRO | 06:59:20 | 02:13:33 | 6 |
168° | 112 | Solleveld Diego | Pilar | CAB SEN | 06:59:42 | 02:13:55 | 43 |
169° | 55 | Sorgentini Alejandro | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:00:17 | 02:14:30 | 110 |
170° | 84 | Monasterio Julio Cesar | General Roca | CAB MAS | 07:01:42 | 02:15:55 | 8 |
171° | 250 | Irigoyen Alejandro | San Isidro | CAB SEN | 07:01:56 | 02:16:09 | 44 |
172° | 128 | Reynolds maria | La Lucila | DAM FREE | 07:02:00 | 02:16:13 | 4 |
173° | 268 | Broitman Esteban | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 07:02:16 | 02:16:29 | 111 |
174° | 299 | Pino Horacio Valentin | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 07:02:36 | 02:16:49 | 112 |
175° | 47 | Bosch Ignacio | Tigre | CAB SEN | 07:03:06 | 02:17:19 | 45 |
176° | 178 | Yahuar Alejandro | Los Menucos | CAB OPEN | 07:03:09 | 02:17:22 | 113 |
177° | 30 | Feraud Daniel Adolfo | Martinez | CAB MAS | 07:03:52 | 02:18:05 | 9 |
178° | 223 | Gaudini Diego | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:03:55 | 02:18:08 | 114 |
179° | 96 | Veiga Marcelo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 07:04:08 | 02:18:21 | 46 |
180° | 237 | Gaviraghi Carlos Ernesto | Granadero Baigorria | CAB MAS | 07:04:59 | 02:19:12 | 10 |
181° | 101 | Menardi Hugo | Necochea | CAB OPEN | 07:05:17 | 02:19:30 | 115 |
182° | 17 | Iturrioz Fernando Adolfo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 07:06:01 | 02:20:14 | 47 |
183° | 231 | Mendez Casariego Hugo | Bariloche | CAB MAS | 07:06:37 | 02:20:50 | 11 |
184° | 219 | Rodriguez Aldo Jorge | S.M. de los Andes | CAB MAS | 07:07:08 | 02:21:21 | 12 |
185° | 139 | Betoled Maximiliano | San Isidro | CAB OPEN | 07:11:09 | 02:25:22 | 116 |
186° | 41 | Peralta Goyo | Olivos | CAB MAS | 07:11:18 | 02:25:31 | 13 |
187° | 292 | Castro Cranwel Matias | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:11:25 | 02:25:38 | 117 |
188° | 33 | Goycochea Pablo | Cap. Federal | CAB SEN | 07:11:29 | 02:25:42 | 48 |
189° | 230 | Cetra Aldana | Cap. Federal | DAM PRO | 07:11:29 | 02:25:42 | 7 |
190° | 181 | Stephens Mariano | La Plata | CAB OPEN | 07:11:38 | 02:25:51 | 118 |
191° | 242 | Pando German | Cap. Federal | CAB SEN | 07:13:15 | 02:27:28 | 49 |
192° | 70 | Robles Mariano | Cap. Federal | CAB SEN | 07:13:16 | 02:27:29 | 50 |
193° | 155 | Damanins Ruben Dario | Olavarría | CAB OPEN | 07:13:24 | 02:27:37 | 119 |
194° | 192 | Furlong Francisco | Tandil | CAB OPEN | 07:13:40 | 02:27:53 | 120 |
195° | 51 | Rodriguez Ricardo Marcelo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 07:14:21 | 02:28:34 | 51 |
196° | 218 | Bohtlingk Alejandro | Florida | CAB OPEN | 07:16:00 | 02:30:13 | 121 |
197° | 56 | Sisto Federico | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:16:01 | 02:30:14 | 122 |
198° | 279 | Iribarren German | Concordia | CAB OPEN | 07:19:03 | 02:33:16 | 123 |
199° | 293 | Pantano Juan Pablo | Bariloche | CAB OPEN | 07:19:25 | 02:33:38 | 124 |
200° | 193 | Baccani Alejandro | S.M. de los Andes | CAB SEN | 07:19:25 | 02:33:38 | 52 |
201° | 92 | Ruiz Fernando | Cap. Federal | CAB SEN | 07:19:40 | 02:33:53 | 53 |
202° | 220 | Ramirez Pablo Emilio | S.M. de los Andes | CAB MAS | 07:20:28 | 02:34:41 | 14 |
203° | 209 | Mihura Horacio | Tandil | CAB SEN | 07:20:31 | 02:34:44 | 54 |
204° | 330 | Bosch Mariano | Tigre | CAB OPEN | 07:20:54 | 02:35:07 | 125 |
205° | 149 | Laber Eduardo | Castelar | CAB MAS | 07:23:10 | 02:37:23 | 15 |
206° | 150 | Olmos Carmen | Bella Vista | DAM FREE | 07:23:33 | 02:37:46 | 5 |
207° | 309 | Aguirre Alfredo Jesus | Villa La Angostura | CAB SUP MAS | 07:26:01 | 02:40:14 | 1 |
208° | 184 | Simonetta Fernando | Esquel | CAB OPEN | 07:26:45 | 02:40:58 | 126 |
209° | 335 | Pereyra Mariano Ramon | Esquel | CAB OPEN | 07:26:46 | 02:40:59 | 127 |
210° | 131 | Dieguez Ricardo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 07:27:17 | 02:41:30 | 55 |
211° | 229 | Videla Rivero Leopoldo | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:27:23 | 02:41:36 | 128 |
212° | 239 | Sepulveda Daniel | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 07:27:32 | 02:41:45 | 129 |
213° | 119 | Frasson Atilo | Munro | CAB SUP MAS | 07:31:45 | 02:45:58 | 2 |
214° | 64 | Raso Daniela | Capital Federal | DAM PRO | 07:32:41 | 02:46:54 | 8 |
215° | 159 | Nuñez Sebastian | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 07:33:47 | 02:48:00 | 130 |
216° | 227 | Sosa Sebastian | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:33:51 | 02:48:04 | 131 |
217° | 247 | Saravia Patron | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:33:55 | 02:48:08 | 132 |
218° | 275 | Montiel Rosalia | S.M. de los Andes | DAM PRO | 07:34:04 | 02:48:17 | 9 |
219° | 323 | Bosch Santiago | Tigre | CAB OPEN | 07:34:19 | 02:48:32 | 133 |
220° | 252 | Pellazza Noelia | Cap. Federal | DAM PRO | 07:35:09 | 02:49:22 | 10 |
221° | 124 | Quirini Alejandrina | Cap. Federal | DAM PRO | 07:35:41 | 02:49:54 | 11 |
222° | 170 | Marrano Marcelo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 07:36:33 | 02:50:46 | 56 |
223° | 421 | Arias Rodrigo | S.M.de los Andes | CAB OPEN | 07:38:07 | 02:52:20 | 134 |
224° | 201 | Corral Ignacio | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:38:20 | 02:52:33 | 135 |
225° | 267 | Massarelli Maria | Rosario | DAM FREE | 07:38:20 | 02:52:33 | 6 |
226° | 204 | Aguirre Eduardo | Carlos Casares | CAB SEN | 07:38:48 | 02:53:01 | 57 |
227° | 210 | Haltrich Gustavo | S.M. de los Andes | CAB MAS | 07:39:31 | 02:53:44 | 16 |
228° | 134 | Matas Juan Manuel | Chacras de Coria | CAB OPEN | 07:41:19 | 02:55:32 | 136 |
229° | 148 | Carossino Tojo Fernando | Pilar | CAB OPEN | 07:41:20 | 02:55:33 | 137 |
230° | 133 | Lagos Fabian | Plottier | CAB OPEN | 07:45:02 | 02:59:15 | 138 |
231° | 18 | Gegenschatz Alan | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 07:46:21 | 03:00:34 | 139 |
232° | 110 | Hinsch Jan Enrique | Ciudad de la costa | CAB OPEN | 07:48:28 | 03:02:41 | 140 |
233° | 35 | Tuya Adrian | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:48:44 | 03:02:57 | 141 |
234° | 15 | Zappella Marcelo | S.M. de los Andes | CAB SEN | 07:48:59 | 03:03:12 | 58 |
235° | 102 | Oliver Diego | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 07:48:59 | 03:03:12 | 142 |
236° | 266 | Rubio Julian | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:49:10 | 03:03:23 | 143 |
237° | 87 | Altamiranda Ruben | Chivilcoy | CAB SEN | 07:49:44 | 03:03:57 | 59 |
238° | 228 | Rosas Gustavo Ariel | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 07:50:55 | 03:05:08 | 144 |
239° | 191 | Franck Diego | Neuquen | CAB OPEN | 07:50:59 | 03:05:12 | 145 |
240° | 127 | Nomeinsky Leonardo | Cap. Federal | CAB SEN | 07:51:42 | 03:05:55 | 60 |
241° | 118 | Ornat Guillermo | Pehuajo | CAB SEN | 08:00:19 | 03:14:32 | 61 |
242° | 122 | Arcagni Enrique Cesar | S.M. de los Andes | CAB MAS | 08:00:19 | 03:14:32 | 17 |
243° | 24 | Pascual Mariano | Cap. Federal | CAB SEN | 08:01:31 | 03:15:44 | 62 |
244° | 32 | Soto Escuedero Alfredo | Florida | CAB SEN | 08:04:58 | 03:19:11 | 63 |
245° | 167 | Castillo Cristian | La Plata | CAB OPEN | 08:07:06 | 03:21:19 | 146 |
246° | 76 | Chichotky Pablo | Olivos | CAB SEN | 08:07:21 | 03:21:34 | 64 |
247° | 249 | Medan Diego | Cap. Federal | CAB OPEN | 08:07:34 | 03:21:47 | 147 |
248° | 37 | Moya Jorge | Ramos Mejia | CAB OPEN | 08:15:01 | 03:29:14 | 148 |
249° | 182 | Fascetto Martin | La Plata | CAB SEN | 08:16:17 | 03:30:30 | 65 |
250° | 222 | Camus Manuel | Alto Rio Senguer | CAB SEN | 08:19:40 | 03:33:53 | 66 |
251° | 304 | Escobar Adolfo Javier | S.M. de los Andes | CAB OPEN | 08:19:53 | 03:34:06 | 149 |
252° | 186 | Eidelstein Omar | Cap. Federal | CAB SEN | 08:20:20 | 03:34:33 | 67 |
253° | 265 | Porrino Gustavo Alfonso | Bariloche | CAB SEN | 08:24:22 | 03:38:35 | 68 |
254° | 241 | Toutain Silvina | Cap. Federal | DAM PRO | 08:28:27 | 03:42:40 | 12 |
255° | 65 | Ramos Liliana | Cap. Federal | DAM FREE | 08:29:14 | 03:43:27 | 7 |
