Suscríbase para recibir periódicamente toda la info del cerro.
Subscribe to regularly receive all the info of the Ski Resort.
Pos | Num | Corredor | Localidad | Categoria | Tiempo | Diferencia | Pos Cat |
1° | 4 | Muñoz Gustavo | S.M.Andes | CAB OPEN | 04:21:25 | 1 | |
2° | 2 | Curruhuinca Ricardo | S.M.Andes | CAB OPEN | 04:21:30 | 00:00:05 | 2 |
3° | 5 | Morales Maximiliano | Gral.Roca | CAB OPEN | 04:27:12 | 00:05:47 | 3 |
4° | 1 | Vera Fabian "Mono" | S.M.Andes | CAB OPEN | 04:30:07 | 00:08:42 | 4 |
5° | 8 | Paschetta Emiliano Nicolas | S.M.Andes | CAB OPEN | 04:34:54 | 00:13:29 | 5 |
6° | 7 | Romera Facundo | S.M.Andes | CAB OPEN | 04:41:35 | 00:20:10 | 6 |
7° | 6 | Taddeo Hernan | San Isidro | CAB OPEN | 04:44:05 | 00:22:40 | 7 |
8° | 128 | Calderon Ricardo | S.M.Andes | CAB OPEN | 04:47:21 | 00:25:56 | 8 |
9° | 11 | De Ezcurra Sebastian | S.M.Andes | CAB OPEN | 04:49:46 | 00:28:21 | 9 |
10° | 10 | Helling Fernando Mario | Gral.Roca | CAB SEN | 04:50:23 | 00:28:58 | 1 |
11° | 9 | Galosi Carlos Javier | Bariloche | CAB OPEN | 04:54:22 | 00:32:57 | 10 |
12° | 28 | Garcia Guevara Asdrubal | San Isidro | CAB OPEN | 04:58:08 | 00:36:43 | 11 |
13° | 231 | Maripan Zacarias | Neuquen | CAB OPEN | 05:00:07 | 00:38:42 | 12 |
14° | 234 | Vera Flavio | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:01:24 | 00:39:59 | 13 |
15° | 259 | Mazaro Javier | S.M.Andes | CAB SEN | 05:01:58 | 00:40:33 | 2 |
16° | 107 | Oliver Esteban | Santo Tome | CAB OPEN | 05:03:12 | 00:41:47 | 14 |
17° | 13 | Costantini Diego | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:05:17 | 00:43:52 | 15 |
18° | 15 | Munster Juan | Norwalk | CAB OPEN | 05:06:03 | 00:44:38 | 16 |
19° | 65 | Bartolome Enrique | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:07:03 | 00:45:38 | 17 |
20° | 12 | Ayesa Mauro | San Rafael | CAB OPEN | 05:09:17 | 00:47:52 | 18 |
21° | 21 | Pando Diego | Cap. Fed. | CAB OPEN | 05:15:53 | 00:54:28 | 19 |
22° | 126 | Estevez Cristian | Neuquen | CAB OPEN | 05:16:27 | 00:55:02 | 20 |
23° | 14 | Baer Walter O. | San Lorenzo | CAB SEN | 05:17:08 | 00:55:43 | 3 |
24° | 311 | Freeman Gustavo | Esquel | CAB SEN | 05:18:49 | 00:57:24 | 4 |
25° | 262 | Navarro Rodolfo Orlando | Villa la Angostura | CAB OPEN | 05:18:57 | 00:57:32 | 21 |
26° | 132 | Marcovesky Ivan | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:20:02 | 00:58:37 | 22 |
27° | 312 | Gonzalez Laly | Esquel | CAB OPEN | 05:20:21 | 00:58:56 | 23 |
28° | 78 | Fermin Javier | Santa Rosa | CAB OPEN | 05:20:59 | 00:59:34 | 24 |
29° | 92 | Lexow Pablo | Esquel | CAB SEN | 05:21:23 | 00:59:58 | 5 |
30° | 255 | Bravo Luis | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:22:43 | 01:01:18 | 25 |
31° | 127 | Berry Eric | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:22:45 | 01:01:20 | 26 |
32° | 270 | Sanchez Roberto | S.M.Andes | CAB SEN | 05:22:54 | 01:01:29 | 6 |
33° | 211 | Torrecilla Hernan Esteban | Tigre | CAB OPEN | 05:23:37 | 01:02:12 | 27 |
34° | 260 | Banfi del Rio Diego | Santiago de Chile | CAB OPEN | 05:23:44 | 01:02:19 | 28 |
35° | 64 | Suffern Ileana | S.M.Andes | DAM PRO | 05:24:07 | 01:02:42 | 1 |
36° | 296 | Cabezas Juan Cruz | Neuquen | CAB OPEN | 05:27:23 | 01:05:58 | 29 |
37° | 33 | Notti Matias | Mendoza | CAB OPEN | 05:31:38 | 01:10:13 | 30 |
38° | 246 | Iglesias Santiago | Neuquen | CAB OPEN | 05:31:40 | 01:10:15 | 31 |
39° | 194 | Alvarez Piris Matias | Zarate | CAB SEN | 05:32:53 | 01:11:28 | 7 |
40° | 67 | Rehbein Sandra | S.M.Andes | DAM PRO | 05:33:11 | 01:11:46 | 2 |
41° | 72 | Trigub Clover Pablo | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:33:42 | 01:12:17 | 32 |
42° | 66 | Rodriguez Taschler Facundo | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:34:46 | 01:13:21 | 33 |
43° | 130 | Mucelli Ezio Roman | S.M.Andes | CAB MAS | 05:34:48 | 01:13:23 | 1 |
44° | 225 | Ranieri José Adrián | La Plata | CAB SEN | 05:35:19 | 01:13:54 | 8 |
45° | 118 | Claverie Hector Horacio | Esquel | CAB MAS | 05:35:38 | 01:14:13 | 2 |
46° | 142 | Soto Benjamin | S.M.Andes | CAB SEN | 05:35:55 | 01:14:30 | 9 |
47° | 59 | Korte Claudio | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:36:24 | 01:14:59 | 34 |
48° | 327 | Ayerza Patricio | Bariloche | CAB OPEN | 05:37:00 | 01:15:35 | 35 |
49° | 318 | Vallejo Lucas | San Juan | CAB SEN | 05:37:14 | 01:15:49 | 10 |
50° | 292 | Alvarez Victor | Gral.Roca | CAB OPEN | 05:37:30 | 01:16:05 | 36 |
51° | 3 | Castillo Gabriela | Cap. Federal | DAM PRO | 05:39:08 | 01:17:43 | 3 |
52° | 109 | Herbin Marcos | Cap. Fed. | CAB OPEN | 05:40:20 | 01:18:55 | 37 |
53° | 346 | Vera Benjamin "Pirincho" | S.M.Andes | CAB SEN | 05:40:33 | 01:19:08 | 11 |
54° | 180 | Lopez Vallejo Ramiro | Tigre | CAB OPEN | 05:40:48 | 01:19:23 | 38 |
55° | 317 | Savio Martin | San Rafael | CAB OPEN | 05:42:57 | 01:21:32 | 39 |
56° | 344 | Broggi Horacio Daniel | Esquel | CAB SEN | 05:43:07 | 01:21:42 | 12 |
57° | 330 | Sanz Diego Ramiro | Rosario | CAB OPEN | 05:43:28 | 01:22:03 | 40 |
58° | 172 | Simoncini Juan | Bella Vista | CAB OPEN | 05:43:30 | 01:22:05 | 41 |
59° | 131 | Gramajo Luis Aldo | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:44:18 | 01:22:53 | 42 |
60° | 301 | Roncayolo Ariel | Pilar | CAB OPEN | 05:44:38 | 01:23:13 | 43 |
61° | 188 | Homps Emiliano | Tigre | CAB OPEN | 05:44:40 | 01:23:15 | 44 |
62° | 228 | Borrello Juan Pablo | Buenos Aires | CAB OPEN | 05:45:02 | 01:23:37 | 45 |
63° | 153 | Ramon Gerardo | Neuquen | CAB SEN | 05:45:08 | 01:23:43 | 13 |
64° | 23 | Brea Jose | Acassuso | CAB OPEN | 05:45:28 | 01:24:03 | 46 |
65° | 314 | Flores Ruben | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:46:08 | 01:24:43 | 47 |
66° | 267 | Gutierrez Tomas | S.M.Andes | CAB SEN | 05:47:25 | 01:26:00 | 14 |
67° | 205 | Kunz Alejandro Tomas | General Roca | CAB SEN | 05:47:42 | 01:26:17 | 15 |
68° | 253 | Benitez Cruz Enrique | Cap. Federal | CAB SEN | 05:48:35 | 01:27:10 | 16 |
69° | 24 | Blanco Elicabe Carlos Martin | Neuquen | CAB OPEN | 05:48:38 | 01:27:13 | 48 |
70° | 313 | Cosentino Alejandro | Gualeguay | CAB SEN | 05:48:55 | 01:27:30 | 17 |
71° | 26 | Perotti Marcelo | Cap. Fed. | CAB SEN | 05:50:01 | 01:28:36 | 18 |
72° | 315 | Gajardo Serapio | S.M.Andes | CAB SEN | 05:51:57 | 01:30:32 | 19 |
73° | 69 | Hermosilla Andres | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:52:00 | 01:30:35 | 49 |
74° | 281 | Camargo Hugo Ariel | Neuquen | CAB OPEN | 05:53:08 | 01:31:43 | 50 |
75° | 197 | Tripailaf Fabian | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:53:26 | 01:32:01 | 51 |
76° | 30 | Menendez Gerardo | Pilar | CAB SEN | 05:54:39 | 01:33:14 | 20 |
77° | 268 | Infante Angel Eduardo | S.M.Andes | CAB OPEN | 05:55:22 | 01:33:57 | 52 |
78° | 271 | Irigoyen Alejandro | San Isidro | CAB MAS | 05:56:01 | 01:34:36 | 3 |
79° | 27 | Casucci Antonio | Pilar | CAB SEN | 05:57:44 | 01:36:19 | 21 |
80° | 71 | Veuthey Gustavo | Esquel | CAB SEN | 05:58:04 | 01:36:39 | 22 |
81° | 57 | Galeano Carolina | S.M.Andes | DAM PRO | 05:58:10 | 01:36:45 | 4 |
82° | 37 | Carrillo Martin | Pehuajo | CAB SEN | 05:58:21 | 01:36:56 | 23 |
83° | 91 | Martinez Nestor | S.M.Andes | CAB SEN | 05:58:21 | 01:36:56 | 24 |
84° | 45 | De Bernardi Alejandra | Esquel | DAM PRO | 05:59:04 | 01:37:39 | 5 |
85° | 79 | Clua Alejandro | Ensenada | CAB MAS | 05:59:53 | 01:38:28 | 4 |
86° | 304 | Di Bitetti Pablo | Rosario | CAB OPEN | 06:00:07 | 01:38:42 | 53 |
87° | 32 | Lynch Enrique | Cap. Fed. | CAB SEN | 06:00:08 | 01:38:43 | 25 |
88° | 49 | Celentano Adriano | Cap. Federal | CAB OPEN | 06:02:46 | 01:41:21 | 54 |
89° | 123 | Romera Raul Pedro | S.M.Andes | CAB SEN | 06:04:02 | 01:42:37 | 26 |
90° | 341 | Castro Alfredo | Cinco Saltos | CAB OPEN | 06:05:38 | 01:44:13 | 55 |
91° | 244 | Koharic Pablo Antonio | Neuquen | CAB OPEN | 06:07:25 | 01:46:00 | 56 |
92° | 316 | Salazar Jose Luis | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:08:00 | 01:46:35 | 57 |
93° | 146 | Zavalia Cirilo | Cap. Fed. | CAB OPEN | 06:08:38 | 01:47:13 | 58 |
94° | 232 | Villadeamigo Matias | La Plata | CAB OPEN | 06:09:03 | 01:47:38 | 59 |
95° | 56 | Saul Patricio | Bs.As. | CAB OPEN | 06:09:14 | 01:47:49 | 60 |
96° | 266 | Bosch Esteban Maria | S.M.Andes | CAB SEN | 06:10:04 | 01:48:39 | 27 |
97° | 117 | Pire Carlos Alberto | San Pedro | CAB SEN | 06:10:30 | 01:49:05 | 28 |
98° | 156 | Aguirre Jorge Fabian | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:10:52 | 01:49:27 | 61 |
99° | 345 | Garayo Omar Jorge | Esquel | CAB SEN | 06:11:22 | 01:49:57 | 29 |
100° | 286 | Salgado Oscar Mauricio | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:11:25 | 01:50:00 | 62 |
101° | 324 | Dieguez Ricardo | S.M.Andes | CAB MAS | 06:11:56 | 01:50:31 | 5 |
102° | 284 | Buttaro Fernando | S.M.Andes | CAB SEN | 06:12:25 | 01:51:00 | 30 |
103° | 332 | Gnesi Daniel | Chacras De Coria | CAB SEN | 06:12:26 | 01:51:01 | 31 |
104° | 256 | Ramirez Rodrigo | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:12:27 | 01:51:02 | 63 |
105° | 36 | Broitman Esteban | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:13:19 | 01:51:54 | 64 |
106° | 193 | Inzunza Hector Humberto | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:13:45 | 01:52:20 | 65 |
107° | 249 | Rinaudo Joaquin | Olivos | CAB OPEN | 06:14:12 | 01:52:47 | 66 |
108° | 82 | Sesnich Patricio Raul | Neuquen | CAB OPEN | 06:14:45 | 01:53:20 | 67 |
109° | 273 | Urbina Bravo Ralph Bernardo | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:14:51 | 01:53:26 | 68 |
110° | 46 | Achaval Luciano Federico | Cap. Federal | CAB SEN | 06:15:52 | 01:54:27 | 32 |
111° | 155 | Iurchuk Claudio | Neuquen | CAB OPEN | 06:16:11 | 01:54:46 | 69 |
112° | 89 | Herrera Marita | S.M.Andes | DAM FREE | 06:16:11 | 01:54:46 | 1 |
113° | 80 | Racioppi Gustavo | Mendoza | CAB SEN | 06:16:30 | 01:55:05 | 33 |
114° | 195 | Molina Matias Ivan | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:16:40 | 01:55:15 | 70 |
115° | 220 | Campora Francisco | Cap. Federal | CAB SEN | 06:18:12 | 01:56:47 | 34 |
116° | 215 | Eiras Jorge | Martinez | CAB SEN | 06:18:26 | 01:57:01 | 35 |
117° | 206 | Silva Pannunzio José | Cap. Fed. | CAB SEN | 06:18:37 | 01:57:12 | 36 |
118° | 178 | Jorge Vaccari | General Roca | CAB SEN | 06:19:01 | 01:57:36 | 37 |
119° | 212 | Vidal Agustin | Tigre | CAB OPEN | 06:20:18 | 01:58:53 | 71 |
120° | 285 | Riccardi Gustavo Esteban | Cordoba | CAB SEN | 06:21:31 | 02:00:06 | 38 |
121° | 186 | Dagnino Alejandro Jose | Boulogne | CAB SEN | 06:21:36 | 02:00:11 | 39 |
122° | 337 | Curruhuinca Luis | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:22:15 | 02:00:50 | 72 |
123° | 209 | Braun Nicolas | Buenos Aires | CAB OPEN | 06:22:53 | 02:01:28 | 73 |
124° | 77 | Angio Ramiro | Cap. Federal | CAB SEN | 06:24:05 | 02:02:40 | 40 |
125° | 287 | Magno Agustin | La Plata | CAB OPEN | 06:24:15 | 02:02:50 | 74 |
126° | 58 | Aldegheri Sergio | Olivos | CAB SEN | 06:24:21 | 02:02:56 | 41 |
127° | 54 | Balbiani César | Pehuajo | CAB SEN | 06:24:28 | 02:03:03 | 42 |
128° | 160 | Romero Sergio | S.M.Andes | CAB SEN | 06:24:34 | 02:03:09 | 43 |
129° | 129 | Gamino Marcelo | S.M.Andes | CAB MAS | 06:25:18 | 02:03:53 | 6 |
130° | 112 | Colombres Gervasio | Cap. Federal | CAB SEN | 06:25:36 | 02:04:11 | 44 |
131° | 208 | Sanchez Cordova Juan | Tigre | CAB OPEN | 06:25:38 | 02:04:13 | 75 |
132° | 22 | Lopardo Sebastian Antonino | Acassuso | CAB OPEN | 06:25:53 | 02:04:28 | 76 |
133° | 199 | Vaio Nicolas | La Plata | CAB OPEN | 06:26:39 | 02:05:14 | 77 |
134° | 169 | Stephens Mariano | La Plata | CAB OPEN | 06:26:39 | 02:05:14 | 78 |
135° | 308 | Gatica Jose Abel | Chos Malal | CAB OPEN | 06:26:51 | 02:05:26 | 79 |
136° | 207 | Zatta Emilio | Rosario | CAB OPEN | 06:27:02 | 02:05:37 | 80 |
137° | 47 | Gallo Pablo | Bella Vista | CAB SEN | 06:28:05 | 02:06:40 | 45 |
138° | 103 | Cardenas Pablo | S.M.Andes | CAB SEN | 06:28:11 | 02:06:46 | 46 |
139° | 134 | Mendez Pablo Ernesto | Neuquen | CAB OPEN | 06:28:25 | 02:07:00 | 81 |
140° | 25 | Peralta Ramos Alejandro | Cap. Fed. | CAB OPEN | 06:28:51 | 02:07:26 | 82 |
141° | 70 | Amoroso Maria Victoria | S.M.Andes | DAM PRO | 06:28:51 | 02:07:26 | 6 |
142° | 233 | Loe Alejandro | Pilar | CAB SEN | 06:29:25 | 02:08:00 | 47 |
143° | 97 | Buratovich Santiago | San isidro | CAB SEN | 06:29:39 | 02:08:14 | 48 |
144° | 237 | Ramirez Pablo Emilio | S.M.Andes | CAB MAS | 06:30:33 | 02:09:08 | 7 |
145° | 17 | Pittner Agustin | Cap. Fed. | CAB OPEN | 06:31:35 | 02:10:10 | 83 |
146° | 185 | Achaval Pablo | Tigre | CAB SEN | 06:31:36 | 02:10:11 | 49 |
147° | 338 | Boetsch Nicolas | Santa Fe | CAB OPEN | 06:32:29 | 02:11:04 | 84 |
148° | 50 | Gonzalez Bustamante Victor | Chile | CAB SEN | 06:32:35 | 02:11:10 | 50 |
149° | 295 | Culotta Leonardo | Martinez | CAB SEN | 06:33:54 | 02:12:29 | 51 |
150° | 283 | Piva Javier | Godoy Cruz | CAB OPEN | 06:34:06 | 02:12:41 | 85 |
151° | 227 | Goycochea Pablo | Cap. Fed. | CAB MAS | 06:34:52 | 02:13:27 | 8 |
152° | 302 | Lopez Gonzalo Sebastian | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:35:25 | 02:14:00 | 86 |
153° | 122 | Urquia Sebastian | General Deheza | CAB OPEN | 06:36:16 | 02:14:51 | 87 |
154° | 34 | Lombardi Jorge | Quilmes | CAB OPEN | 06:36:36 | 02:15:11 | 88 |
155° | 75 | Eliceche Luciano | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:36:37 | 02:15:12 | 89 |
156° | 276 | Boetsch Matias | Galvez | CAB OPEN | 06:36:54 | 02:15:29 | 90 |
157° | 170 | Palacio Gonzalo | Neuquen | CAB SEN | 06:36:59 | 02:15:34 | 52 |
158° | 148 | Pijoan Patricia | Cap. Fed. | DAM FREE | 06:37:06 | 02:15:41 | 2 |
159° | 162 | Monasterio Julio Cesar | General Roca | CAB MAS | 06:40:01 | 02:18:36 | 9 |
160° | 214 | Gomez Peracca Joaquin | La Lucila | CAB OPEN | 06:40:46 | 02:19:21 | 91 |
161° | 119 | Bulbarella Elio | Acassuso | CAB SEN | 06:41:09 | 02:19:44 | 53 |
162° | 203 | Sandoval Nelson Andres | Allen | CAB OPEN | 06:41:30 | 02:20:05 | 92 |
163° | 158 | Rodriguez Lucas | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:44:27 | 02:23:02 | 93 |
164° | 241 | Girola Ignacio | Lujan | CAB OPEN | 06:44:34 | 02:23:09 | 94 |
165° | 300 | Pendino Pablo Horacio | Rosario | CAB MAS | 06:46:38 | 02:25:13 | 10 |
166° | 20 | Peralta Ramos Fernando | Cap. Fed. | CAB SEN | 06:46:49 | 02:25:24 | 54 |
167° | 157 | Tersoglio Alexandra | Villa la Angostura | DAM FREE | 06:47:04 | 02:25:39 | 3 |
168° | 198 | Laugero Marcos Julian | Guaymallen | CAB OPEN | 06:49:10 | 02:27:45 | 95 |
169° | 120 | Verduga Santillan Lucas | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:49:36 | 02:28:11 | 96 |
170° | 101 | De Achaval Marcos Lisandro | Bs.As. | CAB SEN | 06:50:17 | 02:28:52 | 55 |
171° | 265 | Hughes Sandra | Esquel | DAM FREE | 06:50:22 | 02:28:57 | 4 |
172° | 278 | Rodriguez Ayelen | S.M.Andes | DAM PRO | 06:50:48 | 02:29:23 | 7 |
173° | 124 | Paz Federico | Neuquen | CAB SEN | 06:51:17 | 02:29:52 | 56 |
174° | 226 | Leuzzi Juan Carlos | La Plata | CAB SEN | 06:51:22 | 02:29:57 | 57 |
175° | 41 | Ceriani Martín | Castelar | CAB SEN | 06:53:40 | 02:32:15 | 58 |
176° | 182 | Del Rio Martin | Cap. Fed. | CAB SEN | 06:54:09 | 02:32:44 | 59 |
177° | 242 | Garrido Miguel Angel | S.M.Andes | CAB SEN | 06:55:41 | 02:34:16 | 60 |
178° | 243 | Narvarte Juan Pablo | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:55:42 | 02:34:17 | 97 |
179° | 240 | Olmos Carmen | Bella Vista | DAM FREE | 06:55:43 | 02:34:18 | 5 |
180° | 319 | Betoled Maximiliano | San Isidro | CAB SEN | 06:56:02 | 02:34:37 | 61 |
181° | 210 | Valle Ricardo | S.M.Andes | CAB OPEN | 06:56:38 | 02:35:13 | 98 |
182° | 177 | Saez Fabio Nestor | Gral.Roca | CAB SEN | 06:56:56 | 02:35:31 | 62 |
183° | 224 | Laber Eduardo | Castelar | CAB SUP MAS | 06:57:05 | 02:35:40 | 1 |
184° | 334 | Carrizo Alejandro "Cachu" | S.M.Andes | CAB SEN | 06:57:32 | 02:36:07 | 63 |
185° | 136 | Minuto Horacio | Cap. Fed. | CAB MAS | 06:59:09 | 02:37:44 | 11 |
186° | 245 | Forlani Alfredo | Campana | CAB SEN | 06:59:10 | 02:37:45 | 64 |
187° | 114 | Gattas Agustin | CABA | CAB OPEN | 06:59:35 | 02:38:10 | 99 |
188° | 138 | Alberton Francisco | Vicente Lopez | CAB SEN | 07:00:48 | 02:39:23 | 65 |
189° | 236 | Arias Rodrigo | S.M.Andes | CAB SEN | 07:00:53 | 02:39:28 | 66 |
190° | 320 | Velazquez Siri Martín | Cap. Fed. | CAB OPEN | 07:00:54 | 02:39:29 | 100 |
191° | 38 | Betenile Alejandra | Acassuso | DAM FREE | 07:00:56 | 02:39:31 | 6 |
192° | 323 | Cuello Orlando Enrique | Cutral Co | CAB MAS | 07:01:10 | 02:39:45 | 12 |
193° | 219 | Aguirre Alfredo Jesus | Villa la Angostura | CAB SUP MAS | 07:01:26 | 02:40:01 | 2 |
194° | 168 | Isequilla Federico | Rosario | CAB OPEN | 07:05:01 | 02:43:36 | 101 |
195° | 190 | Pereira Damaris | Esquel | DAM PRO | 07:05:45 | 02:44:20 | 8 |
196° | 280 | Hernandez Rubio Diego Alejo | Necochea | CAB SEN | 07:05:55 | 02:44:30 | 67 |
197° | 44 | Gomez Chavarria Leandro | Cap. Fed. | CAB OPEN | 07:06:06 | 02:44:41 | 102 |
198° | 61 | Udabe Jorge | S.M.Andes | CAB MAS | 07:06:52 | 02:45:27 | 13 |
199° | 87 | Di Tullio Damian | Tigre | CAB SEN | 07:07:10 | 02:45:45 | 68 |
200° | 16 | Rodriguez Ricardo Marcelo | S.M.Andes | CAB MAS | 07:08:11 | 02:46:46 | 14 |
201° | 196 | Molina Edgardo | S.M.Andes | CAB SEN | 07:08:17 | 02:46:52 | 69 |
202° | 306 | Perelli Hernan | Cipolletti | CAB SEN | 07:08:32 | 02:47:07 | 70 |
203° | 164 | Sorgentini Alejandro | Cap. Fed. | CAB SEN | 07:08:54 | 02:47:29 | 71 |
204° | 121 | Refusta Federico | La Plata | CAB OPEN | 07:09:32 | 02:48:07 | 103 |
205° | 250 | Bianchi Irene | S.M.Andes | DAM PRO | 07:09:33 | 02:48:08 | 9 |
206° | 217 | Martinez Sergio Esteban | Cutral Co | CAB SEN | 07:10:24 | 02:48:59 | 72 |
207° | 252 | Jordan Jose | Curico | CAB SEN | 07:10:39 | 02:49:14 | 73 |
208° | 333 | Benzo Juan Carlos | Chivilcoy | CAB SEN | 07:11:07 | 02:49:42 | 74 |
209° | 201 | Lires Fernando Manuel | Wilde | CAB SEN | 07:11:13 | 02:49:48 | 75 |
210° | 175 | Videla Rivero Leopoldo | Cap. Fed. | CAB OPEN | 07:11:39 | 02:50:14 | 104 |
211° | 204 | Becerra Jorge Gustavo | Hurlingam | CAB MAS | 07:12:32 | 02:51:07 | 15 |
212° | 51 | Arce Enrique | Hurlingam | CAB MAS | 07:12:32 | 02:51:07 | 16 |
213° | 339 | Gibaut Gaston Carlos | Beccar | CAB SEN | 07:15:06 | 02:53:41 | 76 |
214° | 336 | Cattaneo Amado | Bs.As. | CAB OPEN | 07:15:12 | 02:53:47 | 105 |
215° | 305 | Zorraquin Juan Manuel | Puerto Libertad | CAB OPEN | 07:15:12 | 02:53:47 | 106 |
216° | 165 | Esteban Nicolas | Pehuajo | CAB OPEN | 07:15:32 | 02:54:07 | 107 |
217° | 76 | Gaviraghi Carlos Ernesto | Granadero Baigorria | CAB MAS | 07:17:35 | 02:56:10 | 17 |
218° | 52 | Bonessa Pedro Victor | Cap. Federal | CAB MAS | 07:18:59 | 02:57:34 | 18 |
219° | 202 | Postigo Silvia | Neuquen | DAM FREE | 07:19:06 | 02:57:41 | 7 |
220° | 135 | Barrera Oscar | Bella Vista | CAB SEN | 07:19:10 | 02:57:45 | 77 |
221° | 174 | Rugolo Antonio | Muñiz | CAB SEN | 07:19:10 | 02:57:45 | 78 |
222° | 216 | Ruarte Matias | Cap. Fed. | CAB OPEN | 07:20:19 | 02:58:54 | 108 |
223° | 248 | Dios Roberto | Junin de los Andes | CAB OPEN | 07:20:52 | 02:59:27 | 109 |
224° | 35 | Scaletta Mario | General Roca | CAB SEN | 07:22:18 | 03:00:53 | 79 |
225° | 247 | Nuñez Fernanda | Campana | DAM PRO | 07:22:21 | 03:00:56 | 10 |
226° | 269 | Perez Raul Oscar | S.M.Andes | CAB SEN | 07:25:50 | 03:04:25 | 80 |
227° | 144 | Miguez Carlos | Pilar | CAB SEN | 07:28:49 | 03:07:24 | 81 |
228° | 230 | McConnell Ian | Canelones | CAB SEN | 07:29:59 | 03:08:34 | 82 |
229° | 309 | Sorayres Diego | Esquel | CAB OPEN | 07:31:35 | 03:10:10 | 110 |
230° | 218 | Godoy Javier Oscar | villa Regina | CAB OPEN | 07:32:48 | 03:11:23 | 111 |
231° | 223 | Frasson Atilio | Munro | CAB SUP MAS | 07:32:49 | 03:11:24 | 3 |
232° | 53 | Valenzuela Martin | Del Viso | CAB SEN | 07:34:08 | 03:12:43 | 83 |
233° | 60 | Borroni Claudio | Tigre | CAB SEN | 07:37:04 | 03:15:39 | 84 |
234° | 310 | Moran Jack | Esquel | CAB SUP MAS | 07:37:26 | 03:16:01 | 4 |
235° | 106 | Somoza Francisco Javier | Cap. Fed. | CAB OPEN | 07:38:52 | 03:17:27 | 112 |
236° | 84 | Rios Figueroa Florencia | Tigre | DAM FREE | 07:41:58 | 03:20:33 | 8 |
237° | 139 | Botto Roger | Cap. Federal | CAB OPEN | 07:43:21 | 03:21:56 | 113 |
238° | 161 | Viale Alejandro | Neuquen | CAB SEN | 07:43:35 | 03:22:10 | 85 |
239° | 55 | Gonzalez del C. Rafael | San isidro | CAB MAS | 07:44:15 | 03:22:50 | 19 |
240° | 213 | Ramos Liliana | Cap. Fed. | DAM FREE | 07:44:35 | 03:23:10 | 9 |
241° | 303 | Zandomeni Marcos Alberto | Chacras De Coria | CAB SEN | 07:45:45 | 03:24:20 | 86 |
242° | 294 | Boetsch Raul Tomas | Santo Tome | CAB SEN | 07:46:29 | 03:25:04 | 87 |
243° | 299 | Cano Pedro | Gral. Pacheco | CAB MAS | 07:49:20 | 03:27:55 | 20 |
244° | 31 | Miyares Eduardo | Tigre | CAB OPEN | 07:50:29 | 03:29:04 | 114 |
245° | 115 | Gagneten Juan | Olivos | CAB MAS | 07:52:59 | 03:31:34 | 21 |
246° | 277 | Boetsch Gustavo Cesar | Galvez | CAB SEN | 07:55:33 | 03:34:08 | 88 |
247° | 98 | Perez Maria Fernanda | Vicente Lopez | DAM FREE | 08:04:40 | 03:43:15 | 10 |
248° | 222 | Amaya Jorge Huberto | Moron | CAB MAS | 08:04:40 | 03:43:15 | 22 |
249° | 179 | Colmenares Julio César | Gral.Roca | CAB MAS | 08:06:05 | 03:44:40 | 23 |
250° | 137 | Palomeque Julieta | Villa Elisa | DAM PRO | 08:06:15 | 03:44:50 | 11 |
251° | 289 | Keller Gerardo Domingo | Cap. Fed. | CAB SUP MAS | 08:07:23 | 03:45:58 | 5 |
252° | 140 | Sanchez Ciro José | CABA | CAB OPEN | 08:09:14 | 03:47:49 | 115 |
253° | 261 | Righetti Marisol | S.M.Andes | DAM PRO | 08:09:17 | 03:47:52 | 12 |
254° | 254 | Frenkel Ariel | S.M.Andes | CAB OPEN | 08:11:55 | 03:50:30 | 116 |
255° | 104 | Sawyer Julian | Capital Federal | CAB OPEN | 08:12:25 | 03:51:00 | 117 |
256° | 171 | Aijenbom Brian | Cap. Federal | CAB OPEN | 08:12:55 | 03:51:30 | 118 |
257° | 94 | Crespo Armando Oscar | San Isidro | CAB MAS | 08:14:10 | 03:52:45 | 24 |
258° | 342 | Jara Nina | Junin de los Andes | DAM PRO | 08:19:40 | 03:58:15 | 13 |
259° | 85 | Eidelstein Omar | Cap. Fed. | CAB MAS | 08:21:20 | 03:59:55 | 25 |
