Suscríbase para recibir periódicamente toda la info del cerro.
Subscribe to regularly receive all the info of the Ski Resort.
Pos | Num | Corredor | Localidad | Tiempo | Diferencia | |
1 | 1 | Curruhuinca Ricardo | SMAndes | CAB OPEN (1) | 4:18:23 | |
2 | 201 | Gonzalez Edgardo Laly | Esquel | CAB OPEN (2) | 4:29:03 | 00:10:40 |
3 | 2 | Maximiliano Morales (*) | Gral. Roca | CAB OPEN (3) | 4:34:44 | 00:16:21 |
4 | 227 | Fermin Javier | Santa Rosa - La Pampa | CAB OPEN (4) | 4:35:37 | 00:17:14 |
5 | 3 | Romera Facundo | SMAndes | CAB OPEN (5) | 4:36:21 | 00:17:58 |
6 | 7 | Paschetta Nicolas | SMAndes | CAB OPEN (6) | 4:43:56 | 00:25:33 |
7 | 25 | Quiroga Facundo | SMAndes | CAB OPEN (7) | 4:47:00 | 00:28:37 |
8 | 205 | Trigub Clover Pablo | SMAndes | CAB OPEN (8) | 4:54:25 | 00:36:02 |
9 | 6 | Helling Fernando | Gral. Roca | CAB SEN (1) | 4:54:52 | 00:36:29 |
10 | 61 | Chas Navarro Rodolfo | Villa la Angostura | CAB OPEN (9) | 4:55:23 | 00:37:00 |
11 | 193 | Garcia Victor | SMAndes | CAB OPEN (10) | 5:02:14 | 00:43:51 |
12 | 14 | Cabezas Juan Cruz | Neuquen | CAB OPEN (11) | 5:05:12 | 00:46:49 |
13 | 27 | Berry Eric | SMAndes | CAB OPEN (12) | 5:06:12 | 00:47:49 |
14 | 238 | Sfeir Pablo Javier | Gral. Roca | CAB SEN (2) | 5:11:23 | 00:53:00 |
15 | 41 | Ayerza Patricio | SMAndes | CAB OPEN (13) | 5:13:43 | 00:55:20 |
16 | 37 | Pire Carlos | San Pedro | CAB SEN (3) | 5:14:21 | 00:55:58 |
17 | 107 | Cosoli Carlos Alberto | La Plata | CAB OPEN (14) | 5:16:09 | 00:57:46 |
18 | 229 | Mazaro Javier | SMAndes | CAB SEN (4) | 5:20:17 | 01:01:54 |
19 | 71 | Camargo Hugo Ariel | Neuquen | CAB OPEN (15) | 5:21:24 | 01:03:01 |
20 | 211 | Estevez Cristian | Neuquen | CAB SEN (5) | 5:22:11 | 01:03:48 |
21 | 181 | Peña Lucas Matias | SMAndes | CAB OPEN (16) | 5:22:41 | 01:04:18 |
22 | 230 | Sesnich Patricio | Neuquen | CAB OPEN (17) | 5:23:07 | 01:04:44 |
23 | 15 | Ezio Muccelli | SMAndes | CAB MAS (1) | 5:24:10 | 01:05:47 |
24 | 249 | Sanz Diego | Rosario | CAB SEN (6) | 5:24:35 | 01:06:12 |
25 | 51 | Sanchez Servando Alberto | SMAndes | CAB OPEN (18) | 5:24:43 | 01:06:20 |
26 | 207 | Marcovesky Ivan | SMAndes | CAB SEN (7) | 5:27:02 | 01:08:39 |
27 | 223 | Perez Cristian | Neuquen | CAB OPEN (19) | 5:30:28 | 01:12:05 |
28 | 74 | Bustos Manuel | Bariloche | CAB OPEN (20) | 5:32:56 | 01:14:33 |
29 | 260 | Curipan Carlos Alberto | Villa la Angostura | CAB SEN (8) | 5:33:36 | 01:15:13 |
30 | 184 | Maragoto Benjamin | Cipolletti | CAB OPEN (21) | 5:33:41 | 01:15:18 |
31 | 31 | Galeano Juan Pablo | SMAndes | CAB OPEN (22) | 5:34:10 | 01:15:47 |
32 | 26 | Verstraeten Francis | Cap. Federal | CAB SEN (9) | 5:35:34 | 01:17:11 |
33 | 146 | Saiz Pablo | Gral. Roca | CAB OPEN (23) | 5:36:36 | 01:18:13 |
34 | 240 | Lopez Marcelo | SMAndes | CAB SEN (10) | 5:37:37 | 01:19:14 |
35 | 137 | Sanchez Guillermo | Gral. Roca | CAB SEN (11) | 5:40:36 | 01:22:13 |
36 | 59 | Pereyra Iraola Jaime | Buenos Aires | CAB SEN (12) | 5:42:25 | 01:24:02 |
37 | 19 | Moltedo Tomas | SMAndes | CAB OPEN (24) | 5:43:33 | 01:25:10 |
38 | 92 | Echevarria Manuel | Bariloche | CAB OPEN (25) | 5:45:53 | 01:27:30 |
39 | 8 | Baer Walter | San Lorenzo | CAB SEN (13) | 5:47:01 | 01:28:38 |
40 | 198 | Claverie Hector Horacio | Esquel | CAB MAS (2) | 5:50:17 | 01:31:54 |
41 | 36 | Molina Matias Ivan | SMAndes | CAB OPEN (26) | 5:50:17 | 01:31:54 |
42 | 195 | Homps Emiliano | Tigre | CAB OPEN (27) | 5:51:36 | 01:33:13 |
43 | 119 | Martinez Nestor | SMAndes | CAB SEN (14) | 5:53:34 | 01:35:11 |
44 | 183 | Cobelo Agustin | SMAndes | CAB OPEN (28) | 5:54:42 | 01:36:19 |
45 | 159 | Adeil Pietranera Ezequiel | Victoria - BA | CAB OPEN (29) | 5:55:55 | 01:37:32 |
46 | 70 | Di Diego Juan Manuel | Cap. Federal | CAB OPEN (30) | 5:57:51 | 01:39:28 |
47 | 155 | Raffo Esteban Luis | Bariloche | CAB MAS (3) | 5:57:52 | 01:39:29 |
48 | 267 | Rios Manuel | SMAndes | CAB OPEN (31) | 5:58:10 | 01:39:47 |
49 | 226 | Garayo Omar Jorge | Esquel | CAB MAS (4) | 6:00:20 | 01:41:57 |
50 | 129 | Menchon Matias | Pedro Luro - BA | CAB OPEN (32) | 6:00:52 | 01:42:29 |
51 | 153 | Dieguez Ricardo | SMAndes | CAB MAS (5) | 6:01:56 | 01:43:33 |
52 | 165 | Riccardi Gustavo Esteban | Cordoba | CAB MAS (6) | 6:02:22 | 01:43:59 |
53 | 237 | Broggi Horacio | Esquel | CAB MAS (7) | 6:02:40 | 01:44:17 |
54 | 176 | Suarez Maximiliano | SMAndes | CAB OPEN (33) | 6:03:11 | 01:44:48 |
55 | 255 | Sosa Mariano | Zarate | CAB OPEN (34) | 6:07:19 | 01:48:56 |
56 | 219 | Etcheverry Carlos Fulvio | CABA | CAB SEN (15) | 6:08:43 | 01:50:20 |
57 | 179 | Badano Luciano | Neuquen | CAB SEN (16) | 6:08:56 | 01:50:33 |
58 | 210 | Dengler Sergio | Neuquen | CAB SEN (17) | 6:09:41 | 01:51:18 |
59 | 222 | Lopez Gonzalo | SMAndes | CAB SEN (18) | 6:10:21 | 01:51:58 |
60 | 236 | Curruhuinca Mariano | SMAndes | CAB OPEN (35) | 6:10:49 | 01:52:26 |
61 | 98 | Broitman Esteban | SMAndes | CAB SEN (19) | 6:11:02 | 01:52:39 |
62 | 22 | Barreiro Cristian | SMAndes | CAB SEN (20) | 6:11:09 | 01:52:46 |
63 | 160 | Reynolds Paul | Tigre | CAB MAS (8) | 6:11:16 | 01:52:53 |
64 | 104 | Perino Jorge Federico | Neuquen | CAB SEN (21) | 6:11:18 | 01:52:55 |
65 | 79 | Tombolato Javier | Santa Fe | CAB OPEN (36) | 6:11:26 | 01:53:03 |
66 | 87 | Carrillo Martin | Pehuajo | CAB SEN (22) | 6:11:47 | 01:53:24 |
67 | 213 | Davies Eibion Ronal | Trevelin | CAB MAS (9) | 6:12:08 | 01:53:45 |
68 | 265 | Fernandez Rodrigo Alejandro | Gral. Roca | CAB SEN (23) | 6:12:11 | 01:53:48 |
69 | 147 | Stephens Mariano | La Plata | CAB SEN (24) | 6:14:08 | 01:55:45 |
70 | 32 | Ibañez Ivan | Buenos Aires | CAB OPEN (37) | 6:14:17 | 01:55:54 |
71 | 148 | Carrillo Hector Ignacio | SMAndes | CAB OPEN (38) | 6:15:47 | 01:57:24 |
72 | 187 | Riquelme Adrian | SMAndes | CAB SEN (25) | 6:17:20 | 01:58:57 |
73 | 242 | Castro Alfredo | Cinco Saltos | CAB SEN (26) | 6:17:51 | 01:59:28 |
74 | 134 | Narvarte Pablo | SMAndes | CAB OPEN (39) | 6:18:10 | 01:59:47 |
75 | 182 | Gnesi Daniel | Lujan de Cuyo - Mendoza | CAB SEN (27) | 6:18:16 | 01:59:53 |
76 | 220 | Carrizo Alejandro Cachu | SMAndes | CAB SEN (28) | 6:19:36 | 02:01:13 |
77 | 85 | Campora Francisco | Buenos Aires | CAB SEN (29) | 6:19:39 | 02:01:16 |
78 | 39 | Sanchez Gonzalo | SMAndes | CAB OPEN (40) | 6:19:43 | 02:01:20 |
79 | 204 | Sandoval Andres | Allen | CAB OPEN (41) | 6:21:20 | 02:02:57 |
80 | 172 | Morales Rodolfo | Junin de los Andes | CAB SEN (30) | 6:22:27 | 02:04:04 |
81 | 144 | Fernandez Gallego Francisco | CABA | CAB OPEN (42) | 6:23:08 | 02:04:45 |
82 | 154 | Esteban Nicolas | Pehuajo | CAB OPEN (43) | 6:25:09 | 02:06:46 |
83 | 21 | Pando Diego | San Isidro | CAB SEN (31) | 6:26:18 | 02:07:55 |
84 | 28 | Peralta Ramos Alejandro | Cap. Federal | CAB OPEN (44) | 6:26:18 | 02:07:55 |
85 | 256 | Gonzalez Cesar Luis | SMAndes | CAB SEN (32) | 6:26:54 | 02:08:31 |
86 | 199 | Latuf Daniel Ricardo | Gral. Roca | CAB SEN (33) | 6:27:55 | 02:09:32 |
87 | 168 | Piazzoni Luciano | Neuquen | CAB OPEN (45) | 6:29:04 | 02:10:41 |
88 | 72 | Palacio Gonzalo | Neuquen | CAB SEN (34) | 6:29:09 | 02:10:46 |
89 | 43 | Strassburguer Gabriel | Neuquen | CAB SEN (35) | 6:29:12 | 02:10:49 |
90 | 88 | Sanchez Cordova Juan | Beccar | CAB SEN (36) | 6:29:44 | 02:11:21 |
91 | 164 | Ramirez Rodrigo | SMAndes | CAB OPEN (46) | 6:30:24 | 02:12:01 |
92 | 68 | Feraud Daniel | Martinez | CAB SUP MAS (1) | 6:32:36 | 02:14:13 |
93 | 174 | Prieto Cane Matias | Pilar | CAB SEN (37) | 6:34:13 | 02:15:50 |
94 | 212 | Fahler Gustavo | Neuquen | CAB MAS (10) | 6:36:08 | 02:17:45 |
95 | 264 | Cardenas Pablo | SMAndes | CAB SEN (38) | 6:36:57 | 02:18:34 |
96 | 246 | Quiroga Jorge Chuchi | SMAndes | CAB MAS (11) | 6:37:36 | 02:19:13 |
97 | 157 | Bulbarella Elio | CABA | CAB MAS (12) | 6:39:26 | 02:21:03 |
98 | 167 | Velazquez Martin | Vicente Lopez | CAB OPEN (47) | 6:40:00 | 02:21:37 |
99 | 99 | Rolling Alejandro | SMAndes | CAB MAS (13) | 6:40:48 | 02:22:25 |
100 | 77 | Servente Santiago | SMAndes | CAB OPEN (48) | 6:42:21 | 02:23:58 |
101 | 89 | Buratovich Santiago | San Isidro | CAB SEN (39) | 6:42:28 | 02:24:05 |
102 | 245 | Ferrero Wenger Damian | Rosario | CAB SEN (40) | 6:43:04 | 02:24:41 |
103 | 166 | Cosoli Emanuel | La Plata | CAB OPEN (49) | 6:43:57 | 02:25:34 |
104 | 224 | Laber Eduardo | Castelar | CAB SUP MAS (2) | 6:44:32 | 02:26:09 |
105 | 20 | Peralta Ramos Fernando | Buenos Aires | CAB SEN (41) | 6:46:22 | 02:27:59 |
106 | 118 | Solana Sebastian | Cipolletti | CAB SEN (42) | 6:46:35 | 02:28:12 |
107 | 65 | Gallo Pablo | Bella Vista | CAB SEN (43) | 6:47:00 | 02:28:37 |
108 | 259 | Pereyra Facundo | CABA | CAB SEN (44) | 6:47:03 | 02:28:40 |
109 | 215 | Aimar Alejandro Jesus | Santa Rosa - La Pampa | CAB OPEN (50) | 6:47:31 | 02:29:08 |
110 | 86 | Fazio Martin | Tigre | CAB SEN (45) | 6:48:11 | 02:29:48 |
111 | 149 | Jordan Jose Miguel | Curico - Chile | CAB MAS (14) | 6:48:24 | 02:30:01 |
112 | 180 | Minguillon Ignacio | SMAndes | CAB OPEN (51) | 6:53:00 | 02:34:37 |
113 | 200 | Baez Carlos Alejandro | Neuquen | CAB SEN (46) | 6:53:34 | 02:35:11 |
114 | 117 | Fernandez Herminio | SMAndes | CAB OPEN (52) | 6:54:07 | 02:35:44 |
115 | 52 | Lombardi Jorge | Quilmes | CAB SEN (47) | 6:54:34 | 02:36:11 |
116 | 127 | Gomez Badia Mario | Buenos Aires | CAB MAS (15) | 6:54:34 | 02:36:11 |
117 | 60 | Carmody Lucas | San Juan | CAB OPEN (53) | 6:56:33 | 02:38:10 |
118 | 175 | Rugolo Antonio | Muñiz | CAB SEN (48) | 6:57:11 | 02:38:48 |
119 | 253 | Brissio Pedro | Neuquen | CAB OPEN (54) | 7:01:44 | 02:43:21 |
120 | 48 | Vago Martin | Cap. Federal | CAB OPEN (55) | 7:02:53 | 02:44:30 |
121 | 248 | Dios Roberto | SMAndes | CAB SEN (49) | 7:03:18 | 02:44:55 |
122 | 128 | Poggio Daniel | Neuquen | CAB SEN (50) | 7:03:21 | 02:44:58 |
123 | 136 | De Felipe Eduardo | San Nicolas de los Arroyos - BA | CAB SEN (51) | 7:03:29 | 02:45:06 |
124 | 216 | Ruarte Matias | Cap. Federal | CAB OPEN (56) | 7:06:25 | 02:48:02 |
125 | 49 | Zavalia Andres Agustin | Cap. Federal | CAB OPEN (57) | 7:07:04 | 02:48:41 |
126 | 161 | Fruci Sergio | Galvez - Santa Fe | CAB SEN (52) | 7:07:57 | 02:49:34 |
127 | 93 | Castañon Edgardo | Haedo | CAB OPEN (58) | 7:12:30 | 02:54:07 |
128 | 138 | Piñeiro Pearson Carlos | CABA | CAB SEN (53) | 7:13:11 | 02:54:48 |
129 | 122 | Solima Pablo | Olivos | CAB OPEN (59) | 7:13:47 | 02:55:24 |
130 | 75 | Gibaut Gaston | Beccar | CAB SEN (54) | 7:14:58 | 02:56:35 |
131 | 95 | Artaza Jorge Luis | Sierras Bayas - Buenos Aires | CAB SEN (55) | 7:15:37 | 02:57:14 |
132 | 232 | Zamora Lucas | SMAndes | CAB OPEN (60) | 7:15:54 | 02:57:31 |
133 | 145 | Boglio Miguel | Gral. Roca | CAB SEN (56) | 7:17:27 | 02:59:04 |
134 | 239 | Gomez Fernando | Boulogne | CAB OPEN (61) | 7:20:44 | 03:02:21 |
135 | 217 | Vicari Martin | Mendoza | CAB OPEN (62) | 7:22:31 | 03:04:08 |
136 | 63 | Bernabei Roberto | SMAndes | CAB SUP MAS (3) | 7:23:57 | 03:05:34 |
137 | 228 | Rizzo Daniel | SMAndes | CAB SEN (57) | 7:27:35 | 03:09:12 |
138 | 141 | Silva Pannuzio Jose | CABA | CAB MAS (16) | 7:28:37 | 03:10:14 |
139 | 106 | Wade Walter | Buenos Aires | CAB MAS (17) | 7:29:59 | 03:11:36 |
140 | 243 | Betoled Maximiliano | CABA | CAB SEN (58) | 7:30:19 | 03:11:56 |
141 | 55 | Gonzalez del Cerro Rafael | San Isidro | CAB MAS (18) | 7:31:48 | 03:13:25 |
142 | 96 | De los Heros Miguel | Pilar | CAB MAS (19) | 7:32:40 | 03:14:17 |
143 | 44 | Bustamante Ignacio | San Isidro | CAB SEN (59) | 7:42:03 | 03:23:40 |
144 | 171 | Laenge Eric | SMAndes | CAB OPEN (63) | 7:52:02 | 03:33:39 |
145 | 170 | Lanusse Francisco | SMAndes | CAB OPEN (64) | 7:52:02 | 03:33:39 |
146 | 143 | Valenzuela Martin | Cap. Federal | CAB SEN (60) | 7:52:39 | 03:34:16 |
147 | 101 | Garriz Patricio | Rosario | CAB SEN (61) | 7:55:52 | 03:37:29 |
148 | 112 | Millar Guido | Plottier | CAB SEN (62) | 7:58:12 | 03:39:49 |
149 | 121 | Bonorino Pablo Martin | Buenos Aires | CAB SEN (63) | 8:01:00 | 03:42:37 |
150 | 56 | Bonessa Pedro Victor Manuel | Buenos Aires | CAB MAS (20) | 8:09:42 | 03:51:19 |
151 | 191 | Serra Juan Carlos | La Plata | CAB OPEN (65) | 8:09:51 | 03:51:28 |
152 | 257 | Torres Juan Gabriel | SMAndes | CAB SEN (64) | 8:12:32 | 03:54:09 |
153 | 126 | Perez de Solay Martin | 0 | CAB SEN (65) | 8:15:25 | 03:57:02 |
154 | 97 | Pereyra Leandro Norberto | La Plata | CAB SEN (66) | 8:26:26 | 04:08:03 |
155 | 158 | De Martino Fabian | La Plata | CAB SEN (67) | 8:28:55 | 04:10:32 |
156 | 105 | Morra Marcos | Ranelagh | CAB SEN (68) | 8:29:13 | 04:10:50 |
157 | 203 | Gibelli Guillermo Tomás | SMAndes | CAB SEN (69) | 8:30:22 | 04:11:59 |
158 | 130 | Bolognesi Juan Eugenio | Pehuajo | CAB SEN (70) | 8:33:42 | 04:15:19 |
159 | 244 | Avalos Agustin | Lago Puelo - Cordoba | CAB OPEN (66) | 8:39:30 | 04:21:07 |
160 | 135 | Troncoso Gonzalo | CABA | CAB OPEN (67) | 8:55:20 | 04:36:57 |
161 | 233 | Camus Manuel | Alto Rio Senguer - Chubut | CAB MAS (21) | 8:59:39 | 04:41:16 |
162 | 162 | Maitland Heriot Ricardo | Esquel | CAB MAS (22) | 9:13:22 | 04:54:59 |
Pos | Num | Corredor | Localidad | Tiempo | Diferencia | |
1 | 29 | Ferroni Yanina | Gral. Roca | DAM SEN (1) | 5:39:48 | |
2 | 5 | Rosauer Mercedes | SMAndes | DAM SEN (2) | 5:40:26 | 00:00:38 |
3 | 23 | Amoroso Victoria | SMAndes | DAM OPEN (1) | 5:47:25 | 00:07:37 |
4 | 206 | Gomez Guadalupe | SMAndes | DAM OPEN (2) | 5:51:10 | 00:11:22 |
5 | 24 | Santi Adriana | Cap. Federal | DAM SEN (3) | 5:51:54 | 00:12:06 |
6 | 30 | Luisa Miguens | Cap. Federal | DAM SEN (4) | 6:05:27 | 00:25:39 |
7 | 252 | Gutierrez Andrea | SMAndes | DAM SEN (5) | 6:08:22 | 00:28:34 |
8 | 82 | Lobbosco Ximena | San Fernando | DAM SEN (6) | 6:13:49 | 00:34:01 |
9 | 258 | Gonzalez Patricia Marlene | Esquel | DAM SEN (7) | 6:14:02 | 00:34:14 |
10 | 188 | Galar Laura | SMAndes | DAM SEN (8) | 6:18:35 | 00:38:47 |
11 | 235 | Pereira Damaris | Esquel | DAM SEN (9) | 6:19:00 | 00:39:12 |
12 | 42 | Postigo Silvia | Neuquen | DAM SEN (10) | 6:20:46 | 00:40:58 |
13 | 234 | Pitte Virginia | Chimpay - Rio Negro | DAM OPEN (3) | 6:28:05 | 00:48:17 |
14 | 66 | Garcia Ester | SMAndes | DAM SEN (11) | 6:33:51 | 00:54:03 |
15 | 190 | Engelman Lara | SMAndes | DAM OPEN (4) | 6:37:29 | 00:57:41 |
16 | 114 | Taylor Moira | SMAndes | DAM OPEN (5) | 6:45:20 | 01:05:32 |
17 | 189 | Romera Victoria | SMAndes | DAM OPEN (6) | 6:52:09 | 01:12:21 |
18 | 186 | Torry Gabriela | SMAndes | DAM SEN (12) | 6:54:03 | 01:14:15 |
19 | 18 | Berrutti Maribin | Cap. Federal | DAM SEN (13) | 7:02:40 | 01:22:52 |
20 | 208 | Solera Carolina | Santa Rosa - La Pampa | DAM OPEN (7) | 7:03:14 | 01:23:26 |
21 | 116 | Lopez Anandon Ximena | CABA | DAM OPEN (8) | 7:07:54 | 01:28:06 |
22 | 120 | Montiel Rosalia | SMAndes | DAM OPEN (9) | 7:26:01 | 01:46:13 |
23 | 84 | Rios Florencia | Tigre | DAM SEN (14) | 7:32:14 | 01:52:26 |
24 | 110 | Lagos Marmol Isabel | SMAndes | DAM SEN (15) | 7:32:44 | 01:52:56 |
25 | 46 | Dibona Eny Maria Soledad | Neuquen | DAM OPEN (10) | 7:32:49 | 01:53:01 |
26 | 214 | Lagos Carola | SMAndes | DAM OPEN (11) | 7:41:18 | 02:01:30 |
27 | 209 | Anasagasti Victoria | CABA | DAM OPEN (12) | 8:11:22 | 02:31:34 |
28 | 178 | Salim Sandra Elena | SMAndes | DAM SEN (16) | 8:47:46 | 03:07:58 |
29 | 169 | Guillemette Nicole | CABA | DAM OPEN (13) | 9:37:52 | 03:58:04 |
Pos | Num | Corredor | Localidad | Tiempo | Diferencia | |
1 | 442 | Team Austria (Bartolome - Quirno) | SMAndes | EQ CAB (1) | 5:12:19 | |
2 | 436 | Teros Running (Iglesias - Soria) | Neuquen | EQ CAB (2) | 5:15:16 | 00:02:57 |
3 | 418 | Fal - Tota - Lento (Fernandez - Kunz) | Gral. Roca | EQ CAB (3) | 5:17:44 | 00:05:25 |
4 | 401 | Meliquina (Calderon - Notti) | SMA-CABA | EQ CAB (4) | 5:31:21 | 00:19:02 |
5 | 433 | Equipo A -SJRC- (Olguin - Belisario) | San Juan | EQ CAB (5) | 5:56:26 | 00:44:07 |
6 | 441 | TERRA GYM Neuquen (Ceseracciu - Guzman) | Neuquen | EQ MIX (1) | 5:56:55 | 00:44:36 |
7 | 425 | Carniceria Pil Pil (Romero - Alberdi) | SMAndes | EQ CAB (6) | 6:17:58 | 01:05:39 |
8 | 429 | UTHGRA (Sanchez - Muñoz) | SMAndes | EQ MIX (2) | 6:21:55 | 01:09:36 |
9 | 440 | MPS (Muy poco serio) (Mateu - Glasiuk) | SMAndes | EQ CAB (7) | 6:25:51 | 01:13:32 |
10 | 427 | Bardetas XS (Roldan - Garcia) | Neuquen | EQ CAB (8) | 6:27:48 | 01:15:29 |
11 | 420 | 39' en 1994 (Sambrizzi - Basavilbaso) | Benav-CABA | EQ CAB (9) | 6:46:09 | 01:33:50 |
12 | 431 | Las chicas TOPSY (Sahores - Johnston) | SCB-USA | EQ DAM (1) | 6:46:15 | 01:33:56 |
13 | 409 | Ferneta Team (Hermita - Griglio) | Neuquen | EQ CAB (10) | 6:46:54 | 01:34:35 |
14 | 413 | Unnique Lorena Barrau (Chandia - Barrau) | Neuquen | EQ MIX (3) | 6:52:03 | 01:39:44 |
15 | 437 | HILANDER AL VINO TINTO (Uliarte - Moya) | San Juan | EQ CAB (11) | 6:52:13 | 01:39:54 |
16 | 435 | Lo dejo a tu criterio (Guerendiain - Guerendiain) | SMA-CABA | EQ CAB (12) | 6:57:34 | 01:45:15 |
17 | 407 | Ping Pong Contraatacan (Valenzuela - Olivera) | BA-Pilar | EQ CAB (13) | 7:01:03 | 01:48:44 |
18 | 428 | PALO Y PALO (Poujardieu - Chaar) | Junin de los Andes | EQ CAB (14) | 7:02:07 | 01:49:48 |
19 | 411 | DREAM TEAM (Tersoglio - Pijoan) | SCB-CABA | EQ DAM (2) | 7:03:33 | 01:51:14 |
20 | 405 | Las Righe (Righetti - Righetti) | SMAndes | EQ DAM (3) | 7:06:34 | 01:54:15 |
21 | 426 | Fiorano RT (Casanova - Slullitel) | Rosario | EQ CAB (15) | 7:06:41 | 01:54:22 |
22 | 419 | Partners (Rossini - Alcala) | SMA-CABA | EQ CAB (16) | 7:08:55 | 01:56:36 |
23 | 402 | Mas que dos (Castro - Inda) | Centenario | EQ MIX (4) | 7:11:08 | 01:58:49 |
24 | 415 | Timon y Pumba (Trias - Calderini) | CABA-SMA | EQ CAB (17) | 7:25:02 | 02:12:43 |
25 | 410 | (Caffaro - Gonzalez) | SMAndes | EQ DAM (4) | 7:27:43 | 02:15:24 |
26 | 417 | Los ultimos 500 son al pedo (Rodriguez - Sanzana) | SMAndes | EQ MIX (5) | 7:29:47 | 02:17:28 |
27 | 408 | Peluquitos (Mendez - Jara) | Alum-Chubut | EQ MIX (6) | 7:34:41 | 02:22:22 |
28 | 403 | CORGRA TEAM (Cordeau - Graziano) | Quilmes | EQ CAB (18) | 7:34:56 | 02:22:37 |
29 | 422 | Manny y Karin (Gomez - Wiese) | SMAndes | EQ DAM (5) | 7:44:59 | 02:32:40 |
30 | 439 | No se vayan sin nosotros (Ferrero - Bosch) | SMAndes | EQ MIX (7) | 7:46:50 | 02:34:31 |
31 | 414 | Palita Tator (Pont - Rena) | Bella Vista | EQ MIX (8) | 7:48:04 | 02:35:45 |
32 | 416 | Eda por diez (Sisto - Bohtlingk) | Pilar-Pacheco | EQ CAB (19) | 7:57:11 | 02:44:52 |
33 | 406 | DYNAMIC DUO (Lofiego - Attis) | SMAndes | EQ CAB (20) | 8:03:49 | 02:51:30 |
34 | 432 | Ultimo Minuto (Maqueda - Maqueda) | CABA | EQ DAM (6) | 8:12:24 | 03:00:05 |
35 | 423 | cuarentaniosnoesnada (Brusco - Bellavitis) | SMAndes | EQ DAM (7) | 8:27:58 | 03:15:39 |
36 | 404 | Esperamos Llegar (Sepulveda - Paredes) | SMAndes | EQ DAM (8) | 8:46:35 | 03:34:16 |
37 | 430 | Topa y Dora (Laurens - Sanjurjo) | CABA-San Isidro | EQ DAM (9) | 8:49:46 | 03:37:27 |
Pos | Num | Corredor | Localidad | Tiempo | Diferencia | |
1 | 503 | Posta FASTA (Firpo-Molina-Nahuelquin-Bosch) | SMA | Posta 4x4 (1) | 5:28:44 | |
2 | 502 | Lo Gurise 2 (Martinez - Pell) | SMA | Posta 2x2 (1) | 5:33:26 | 00:04:42 |
3 | 506 | Hay Equipo! (Roldan-Escalona-Hidalgo-Parra) | SMA | Posta 4x4 (2) | 5:49:41 | 00:20:57 |
4 | 508 | Pulentapulenta (Comesaña-Jara-Guardiola-Zapata) | SMA | Posta 4x4 (3) | 5:55:44 | 00:27:00 |
5 | 504 | Los ponce rally team (Ponce - Ponce) | San Juan | Posta 2x2 (2) | 6:03:03 | 00:34:19 |
6 | 507 | Dos de Seis (Ferrer - Ricaurte) | SMA | Posta 2x2 (3) | 6:34:00 | 01:05:16 |
7 | 501 | Pura Vida ! (Pereyra - Pereyra) | CABA | Posta 2x2 (4) | 7:43:27 | 02:14:43 |
Pos | Num | Corredor | Localidad | Categoría | Tiempo | |
4 | Galeano Carolina | SMAndes | DAM OPEN | |||
9 | Galosi Charly | Bariloche | CAB OPEN | 05:06:46 | (Falta Reglamentaria) | |
16 | Rehbein Sandra | SMAndes | DAM OPEN | |||
17 | Flores Ruben | SMAndes | CAB OPEN | |||
33 | Crespo Armando | San Isidro | CAB MAS | |||
34 | Vera Benjamin "pirincho" | SMAndes | CAB MAS | |||
38 | Sosa Juan Facundo | Cap. Federal | CAB SEN | |||
40 | Zatta Emilio | Rosario | CAB SEN | |||
45 | Beliera Marcelo | Neuquen | CAB SEN | 08:16:18 | ||
47 | Cura Bernardo | Cap. Federal | CAB SEN | 08:33:15 | (Falta Reglamentaria) | |
50 | Beguelin Zenon | Gral. Roca | CAB OPEN | |||
53 | Betenile Alejandra | Acasusso | DAM SEN | |||
54 | Balbiani Cesar | Pehuajo | CAB SEN | |||
64 | Dominguez Gabriel Eduardo | Escobar | CAB SEN | |||
67 | Muñoz Sebastian | Gral. Roca | CAB OPEN | |||
69 | Hermosilla Andres | SMAndes | CAB OPEN | |||
73 | Cuchetti Matias | Bahia Blanca | CAB OPEN | |||
76 | Valva Marcelo | CABA | CAB SEN | |||
78 | Vaquero Marcelo | Rosario | CAB SEN | |||
80 | Callegari Juan Bautista | Santa Fe | CAB OPEN | |||
81 | Sgro Carlos | Cap. Federal | CAB MAS | |||
90 | Brea Jose | Cap. Federal | CAB SEN | |||
91 | Agnone Gaston | La Plata | CAB OPEN | |||
94 | Gonzalez Paula | Cap. Federal | DAM SEN | |||
102 | Kahn Federico | Buenos Aires | CAB SUP MAS | |||
103 | Baltar Ines | Junin de los Andes | DAM SEN | |||
105 | Morra Marcos | Ranelagh | CAB SEN | 08:19:13 | ||
108 | Brem Rafael | La Plata | CAB MAS | |||
109 | Baron Rodolfo | Lujan de Cuyo - Mendoza | CAB OPEN | |||
111 | Ramos Liliana | Buenos Aires | DAM SEN | |||
113 | Ramon Gerardo | Neuquen | CAB SEN | |||
123 | Ornat Guillermo | Pehuajo | CAB MAS | |||
