Tetratlon Chapelco | Clasificación 2009
tetrachapelco

Suscríbase para recibir periódicamente toda la info del cerro.
Subscribe to regularly receive all the info of the Ski Resort.


chapelco aplicacion

Historial de Clasificaciones



Clasificación 2009

Pos Num Corredor Localidad Categoria Tiempo Diferencia Pos Cat
2 Curruhuinca Ricardo S.M.de los Andes CAB OPEN 04:11:09 1
1 Vera Fabian "Mono" S.M.de los Andes CAB OPEN 04:20:57 00:09:48 2
178 Helling Fernando Mario Gral.Roca CAB SEN 04:27:30 00:16:21 1
12 Ayesa Mauro San Rafael CAB OPEN 04:31:24 00:20:15 3
7 Romera Facundo S.M.de los Andes CAB OPEN 04:33:47 00:22:38 4
8 Roberts Loly Esquel CAB OPEN 04:34:14 00:23:05 5
10 Paschetta Emiliano Nicolas S.M.de los Andes CAB OPEN 04:37:52 00:26:43 6
11 De Ezcurra Sebastian S.M.de los Andes CAB OPEN 04:37:53 00:26:44 7
319 Gonzalez Laly Esquel CAB OPEN 04:42:23 00:31:14 8
10° 5 Morales Maximiliano Gral.Roca CAB OPEN 04:44:52 00:33:43 9
11° 6 Taddeo Hernan San Isidro CAB OPEN 04:44:59 00:33:50 10
12° 64 Berry Eric S.M.de los Andes CAB OPEN 04:46:25 00:35:16 11
13° 320 Sanchez Juan Luis Esquel CAB OPEN 04:46:31 00:35:22 12
14° 13 Medl Leonardo Mar del Plata CAB OPEN 04:48:46 00:37:37 13
15° 58 Soria Fernando Neuquen CAB OPEN 04:49:04 00:37:55 14
16° 14 Costantini Diego S.M.de los Andes CAB OPEN 04:51:54 00:40:45 15
17° 209 Stocchetti Fabricio Villa la Angostura CAB OPEN 04:52:28 00:41:19 16
18° 259 Perez Cristian S.M.de los Andes CAB OPEN 04:52:38 00:41:29 17
19° 36 Suffern Martin S.M.de los Andes CAB OPEN 04:54:53 00:43:44 18
20° 50 Curipan Carlos Alberto Villa la Angostura CAB SEN 04:57:08 00:45:59 2
21° 329 Bravo Luis S.M.de los Andes CAB OPEN 04:59:37 00:48:28 19
22° 214 Bartolome Enrique S.M.de los Andes CAB OPEN 05:00:48 00:49:39 20
23° 103 Quirno Costa Francisco S.M.de los Andes CAB OPEN 05:00:48 00:49:39 21
24° 255 Oliver Diego S.M.de los Andes CAB OPEN 05:00:48 00:49:39 22
25° 28 Garcia Guevara Asdrubal Cap. Federal CAB OPEN 05:00:56 00:49:47 23
26° 328 Vera Flavio S.M.de los Andes CAB OPEN 05:01:43 00:50:34 24
27° 102 Galeano Juan Pablo S.M.de los Andes CAB OPEN 05:02:30 00:51:21 25
28° 15 Baer Walter O. San Lorenzo CAB OPEN 05:04:28 00:53:19 26
29° 201 Torrecilla Hernan Esteban Tigre CAB OPEN 05:04:43 00:53:34 27
30° 191 Levasseur Olivier S.M.de los Andes CAB OPEN 05:05:12 00:54:03 28
31° 321 Freeman Gustavo Esquel CAB SEN 05:06:22 00:55:13 3
32° 312 Arza Miguel Esquel CAB SEN 05:07:09 00:56:00 4
33° 46 Sanchez Roberto S.M.de los Andes CAB OPEN 05:07:26 00:56:17 29
34° 78 Mazaro Javier S.M.de los Andes CAB SEN 05:07:56 00:56:47 5
35° 282 Williams Norman Ariel Neuquen CAB SEN 05:08:01 00:56:52 6
36° 325 Salazar Jose Luis S.M.de los Andes CAB OPEN 05:08:55 00:57:46 30
37° 260 Garcia Velazco Jorge Cordoba CAB SEN 05:09:41 00:58:32 7
38° 256 Perata Luis Fernando Neuquen CAB OPEN 05:12:19 01:01:10 31
39° 35 Ayerza Patricio Bariloche CAB OPEN 05:13:53 01:02:44 32
40° 198 Cajen Francisco Olavarria CAB OPEN 05:14:32 01:03:23 33
41° 246 Cabezas Juan Cruz Neuquen CAB OPEN 05:15:14 01:04:05 34
42° 227 Sfeir Pablo Gral.Roca CAB OPEN 05:17:09 01:06:00 35
43° 268 Iglesias Santiago S.M.de los Andes CAB OPEN 05:17:56 01:06:47 36
44° 291 Sanz Diego Ramiro Rosario CAB OPEN 05:18:26 01:07:17 37
45° 205 Garcia Espil Plato Beccar CAB OPEN 05:18:37 01:07:28 38
46° 310 Marcovesky Ivan S.M.de los Andes CAB OPEN 05:19:03 01:07:54 39
47° 23 Brea Jose Acassuso CAB OPEN 05:19:40 01:08:31 40
48° 3 Castillo Gabriela Cap. Federal DAM PRO 05:19:58 01:08:49 1
49° 347 Escudero Fabio Plaza Huincul CAB OPEN 05:21:26 01:10:17 41
50° 266 Fernandez Fabian Alberto Gral.Roca CAB OPEN 05:22:26 01:11:17 42
51° 136 Sanchez Guillermo Enrique Gral.Roca CAB SEN 05:23:34 01:12:25 8
52° 98 Morinigo Ricardo Necochea CAB SEN 05:23:47 01:12:38 9
53° 177 Gutierrez Tomas S.M.de los Andes CAB SEN 05:24:16 01:13:07 10
54° 26 Verstraeten Francis Cap. Federal CAB OPEN 05:24:17 01:13:08 43
55° 303 Lanusse Ricardo José S.M.de los Andes CAB OPEN 05:24:20 01:13:11 44
56° 278 Ramos Guillermo San Juan CAB OPEN 05:27:51 01:16:42 45
57° 169 Korte Claudio S.M.de los Andes CAB OPEN 05:29:12 01:18:03 46
58° 315 Santangelo Eduardo Cap. Federal CAB OPEN 05:29:28 01:18:19 47
59° 240 Lattes Martín San Isidro CAB OPEN 05:29:55 01:18:46 48
60° 304 Claverie Hector Horacio Esquel CAB MAS 05:31:10 01:20:01 1
61° 194 Quiroga Facundo S.M.de los Andes CAB OPEN 05:32:07 01:20:58 49
62° 257 Mentezano Milazzo Renzo Stefano S.M.de los Andes CAB OPEN 05:32:08 01:20:59 50
63° 207 Camargo Hugo Ariel Neuquen CAB OPEN 05:32:24 01:21:15 51
64° 225 Ranieri José Adrián La Plata CAB OPEN 05:32:35 01:21:26 52
65° 235 Rojas Claria Fernando San Juan CAB OPEN 05:32:48 01:21:39 53
66° 20 Romera Raul Pedro S.M.de los Andes CAB SEN 05:33:33 01:22:24 11
67° 204 Kunz Alejandro Tomas General Roca CAB SEN 05:33:46 01:22:37 12
68° 128 Notti Matias Mendoza CAB OPEN 05:34:15 01:23:06 54
69° 145 Vaccari Pablo Gral.Roca CAB SEN 05:34:27 01:23:18 13
70° 62 Valenzuela Sebastian Cap. Federal CAB SEN 05:35:10 01:24:01 14
71° 55 Silverstroff Lucas Hurlingam CAB OPEN 05:35:32 01:24:23 55
72° 96 Irigoyen Alejandro San Isidro CAB SEN 05:36:06 01:24:57 15
73° 301 Roncayolo Ariel Pilar CAB OPEN 05:36:18 01:25:09 56
74° 208 Fenelli Fernando Cap. Federal CAB OPEN 05:36:30 01:25:21 57
75° 237 Rehbein Sandra S.M.de los Andes DAM PRO 05:37:08 01:25:59 2
76° 289 Raffo Esteban Luis Bariloche CAB MAS 05:37:39 01:26:30 2
77° 99 Barbieri Pablo Cap. Federal CAB OPEN 05:38:07 01:26:58 58
78° 234 Lopez Vallejo Ramiro Benavidez CAB OPEN 05:38:18 01:27:09 59
79° 293 Minenna Jose Luis Cipoletti CAB SEN 05:38:21 01:27:12 16
80° 252 Reynolds Pablo Antonio La Lucila CAB MAS 05:38:24 01:27:15 3
81° 316 Galeano Carolina S.M.de los Andes DAM PRO 05:39:35 01:28:26 3
82° 326 Vera Benjamin "Pirincho" S.M.de los Andes CAB SEN 05:39:37 01:28:28 17
83° 279 Trigub Clover Pablo S.M.de los Andes CAB OPEN 05:40:25 01:29:16 60
84° 231 Lopez Marcelo S.M.de los Andes CAB SEN 05:40:42 01:29:33 18
85° 271 Gelsi Carlos Neuquen CAB OPEN 05:40:52 01:29:43 61
86° 110 Carrillo Martin Pehuajo CAB SEN 05:41:42 01:30:33 19
87° 105 Tagle Lisandro Cap. Federal CAB SEN 05:41:42 01:30:33 20
88° 88 Beunza Alberto San Isidro CAB SEN 05:41:52 01:30:43 21
89° 21 Pando Diego Cap. Federal CAB OPEN 05:42:54 01:31:45 62
90° 317 Martinez Nestor S.M.de los Andes CAB SEN 05:43:37 01:32:28 22
91° 160 Favasuli Nicolas Tandil CAB OPEN 05:44:41 01:33:32 63
92° 76 Duarte Matias S.M.de los Andes CAB OPEN 05:44:52 01:33:43 64
93° 323 Broggi Horacio Daniel Esquel CAB SEN 05:44:59 01:33:50 23
94° 172 Gonzalez Pini Santiago Benavidez CAB SEN 05:45:23 01:34:14 24
95° 253 Acuña Seery Juan Ignacio Bariloche CAB OPEN 05:46:02 01:34:53 65
96° 124 Cetra Aldana Cap. Federal DAM PRO 05:46:13 01:35:04 4
97° 265 Rios Manuel S.M.de los Andes CAB OPEN 05:48:08 01:36:59 66
98° 161 Larcamon Maximo Bariloche CAB SEN 05:49:26 01:38:17 25
99° 218 Hermosilla Andres S.M.de los Andes CAB OPEN 05:49:59 01:38:50 67
100° 298 Pintos Omar Aurelio Cutral Co CAB SEN 05:50:34 01:39:25 26
101° 349 Alvarez Victor Gral.Roca CAB OPEN 05:50:45 01:39:36 68
102° 25 Peralta Ramos Alejandro Cap. Federal CAB OPEN 05:51:26 01:40:17 69
103° 114 Yauhar Alejandro Los Menucos CAB OPEN 05:51:55 01:40:46 70
104° 248 Inzunza Hector Humberto S.M.de los Andes CAB OPEN 05:52:06 01:40:57 71
105° 233 Sanchez Jorge Luis Santa Lucia CAB OPEN 05:52:13 01:41:04 72
106° 356 Pino Horacio Valentin S.M.de los Andes CAB SEN 05:52:28 01:41:19 27
107° 142 Salgado Oscar Mauricio S.M.de los Andes CAB OPEN 05:52:30 01:41:21 73
108° 49 Lew Sebastian Comodoro Rivadavia CAB OPEN 05:53:26 01:42:17 74
109° 263 Flores Ruben S.M.de los Andes CAB OPEN 05:53:29 01:42:20 75
110° 287 Oviedo Gustavo Cap. Federal CAB SEN 05:55:33 01:44:24 28
111° 150 Aldegheri Sergio Olivos CAB SEN 05:56:15 01:45:06 29
112° 200 Fahler Gustavo Adolfo Neuquen CAB MAS 05:57:12 01:46:03 4
113° 334 Infante Angel Eduardo S.M.de los Andes CAB OPEN 05:58:03 01:46:54 76
114° 100 Pando German Cap. Federal CAB SEN 05:58:27 01:47:18 30
115° 273 Cosentino Alejandro Gualeguay CAB SEN 05:58:40 01:47:31 31
116° 146 Olivera Bernardino Cap. Federal CAB OPEN 05:58:46 01:47:37 77
117° 275 Campora Francisco Cap. Federal CAB OPEN 05:59:05 01:47:56 78
118° 61 Broitman Esteban S.M.de los Andes CAB OPEN 05:59:19 01:48:10 79
119° 148 Rolling Alejandro S.M.de los Andes CAB SEN 05:59:20 01:48:11 32
120° 87 Benitez Cruz Enrique Cap. Federal CAB SEN 05:59:22 01:48:13 33
121° 250 Massabo Santiago La Plata CAB OPEN 05:59:22 01:48:13 80
122° 59 Pittner Agustin Cap. Federal CAB OPEN 05:59:49 01:48:40 81
123° 243 Sordelli Fernando S.M.de los Andes CAB MAS 06:00:18 01:49:09 5
124° 139 Gnesi Daniel Chacras De Coria CAB SEN 06:00:54 01:49:45 34
125° 122 Urquia Sebastian General Deheza CAB OPEN 06:01:13 01:50:04 82
126° 16 Rodriguez Ricardo Marcelo S.M.de los Andes CAB MAS 06:01:14 01:50:05 6
127° 184 Koharic Pablo Antonio Neuquen CAB OPEN 06:01:15 01:50:06 83
128° 185 Seoane Miguel Cap. Federal CAB OPEN 06:01:16 01:50:07 84
129° 264 Gomez Guadalupe S.M.de los Andes DAM PRO 06:01:27 01:50:18 5
130° 18 Berruti Maribin Cap. Federal DAM FREE 06:02:13 01:51:04 1
131° 149 Rinaudo Joaquin Olivos CAB OPEN 06:03:35 01:52:26 85
132° 109 Colombres Gervasio Cap. Federal CAB OPEN 06:04:26 01:53:17 86
133° 130 Valenzuela Gonzalo Cap. Federal CAB SEN 06:04:26 01:53:17 35
134° 115 Lynch Enrique Cap. Federal CAB OPEN 06:05:03 01:53:54 87
135° 309 Mohadeb Horacio Cap. Federal CAB SEN 06:05:21 01:54:12 36
136° 19 Mattulich Cristina San Isidro DAM FREE 06:05:30 01:54:21 2
137° 69 Gallo Pablo Bella Vista CAB SEN 06:05:32 01:54:23 37
138° 144 Saez Fabio Nestor Gral.Roca CAB SEN 06:06:20 01:55:11 38
139° 355 Cardenas Pablo S.M.de los Andes CAB SEN 06:06:21 01:55:12 39
140° 27 Casucci Antonio Pilar CAB SEN 06:06:42 01:55:33 40
141° 322 Garayo Omar Jorge Esquel CAB SEN 06:06:44 01:55:35 41
142° 226 Belmonte Federico Gral.Roca CAB OPEN 06:06:52 01:55:43 88
143° 222 Dengler Sergio Neuquen CAB OPEN 06:06:52 01:55:43 89
144° 284 Agnelli Diego Martín Buenos Aires CAB OPEN 06:08:20 01:57:11 90
145° 38 Buratovich Santiago San isidro CAB SEN 06:08:21 01:57:12 42
146° 47 Medl Alejandro Walter Lomas de Zamora CAB OPEN 06:10:04 01:58:55 91
147° 346 Carossino Tojo Fernando Pilar CAB SEN 06:10:44 01:59:35 43
148° 165 Loe Alejandro Tortuguitas CAB SEN 06:11:22 02:00:13 44
149° 350 Ramirez Rodrigo S.M.de los Andes CAB OPEN 06:11:43 02:00:34 92
150° 180 Lagrenade Ezequiel S.M.de los Andes CAB OPEN 06:12:07 02:00:58 93
151° 299 Cuello Orlando Enrique Cutral Co CAB MAS 06:12:29 02:01:20 7
152° 156 Achaval Luciano Federico America CAB SEN 06:12:48 02:01:39 45
153° 223 Erpen Abel Zarate CAB SEN 06:13:19 02:02:10 46
154° 229 Videla Rivero Leopoldo Cap. Federal CAB OPEN 06:14:43 02:03:34 94
155° 186 Cordoba Fabian Pedro Cap. Federal CAB SEN 06:15:17 02:04:08 47
156° 175 Viale Alejandro Neuquen CAB SEN 06:15:47 02:04:38 48
157° 228 Stephens Mariano La Plata CAB OPEN 06:15:50 02:04:41 95
158° 54 Mostaza José Miguel Martinez CAB SEN 06:15:53 02:04:44 49
159° 93 Del Franco Pablo Del Viso CAB SEN 06:16:41 02:05:32 50
160° 86 Colombo Ignacio Jose Cap. Federal CAB MAS 06:16:41 02:05:32 8
161° 113 Feraud Daniel Martinez CAB MAS 06:17:18 02:06:09 9
162° 344 Rivera Maria Magdalena S.M.de los Andes DAM PRO 06:17:21 02:06:12 6
163° 67 Veiga Marcelo S.M.de los Andes CAB SEN 06:18:10 02:07:01 51
164° 22 Lopardo Sebastian Antonino Acassuso CAB OPEN 06:18:14 02:07:05 96
165° 183 Florensa Pablo Agustin Cordoba CAB OPEN 06:18:52 02:07:43 97
166° 75 Robledo Pablo S.M.de los Andes CAB OPEN 06:19:00 02:07:51 98
167° 215 Relevante Nestor Raul Gral.Roca CAB SEN 06:20:14 02:09:05 52
168° 332 Ramirez Pablo Emilio S.M.de los Andes CAB MAS 06:20:25 02:09:16 10
169° 162 De Cilia Daniel Alfredo Rivadavia CAB OPEN 06:20:37 02:09:28 99
170° 267 Santi Adriana Cap. Federal DAM FREE 06:20:52 02:09:43 3
171° 134 Maitland Heriot Ricardo Patricio Esquel CAB MAS 06:21:10 02:10:01 11
172° 236 Sergi Virginia S.M.de los Andes DAM PRO 06:22:43 02:11:34 7
173° 123 Salgado Marcos Andres La Plata CAB OPEN 06:22:58 02:11:49 100
174° 213 Moreno Jorge Santiago San Juan CAB SEN 06:23:19 02:12:10 53
175° 314 Pendino  Pablo Horacio Rosario CAB SEN 06:23:21 02:12:12 54
176° 199 Pire Carlos Alberto San Pedro CAB OPEN 06:23:24 02:12:15 101
177° 151 Furlong Francisco Cap. Federal CAB OPEN 06:23:28 02:12:19 102
178° 336 Terzolo Juan Bautista Cap. Federal CAB MAS 06:23:38 02:12:29 12
179° 335  Rodriguez Matias Leandro Neuquen CAB OPEN 06:24:03 02:12:54 103
180° 79 Detry Matias Cap. Federal CAB OPEN 06:24:28 02:13:19 104
181° 295 Borrello Juan Pablo Buenos Aires CAB OPEN 06:25:38 02:14:29 105
182° 77 Sosa Sebastian Cap. Federal CAB OPEN 06:26:01 02:14:52 106
183° 168 Lerner German Cap. Federal CAB OPEN 06:26:27 02:15:18 107
184° 281 Villadeamigo Matias La Plata CAB OPEN 06:27:38 02:16:29 108
185° 351 Muñoz Daniela  S.M.de los Andes DAM PRO 06:27:38 02:16:29 8
186° 147 Silva Pannunzio José Cap. Federal CAB SEN 06:28:44 02:17:35 55
187° 343 Videla Carlos S.M.de los Andes CAB OPEN 06:29:54 02:18:45 109
188° 286 Griffero Andres Osvaldo Cipolletti CAB OPEN 06:29:55 02:18:46 110
189° 39 Gegenschatz Alan Bella Vista CAB SEN 06:30:17 02:19:08 56
190° 41 Dietrich Hernan Pablo Buenos Aires CAB OPEN 06:30:26 02:19:17 111
191° 111 Leuzzi Juan Carlos La Plata CAB SEN 06:30:35 02:19:26 57
192° 163 Massabo Jose Ignacio Neuquen CAB SEN 06:31:46 02:20:37 58
193° 66 Bisogni Gustavo Bariloche CAB SEN 06:31:46 02:20:37 59
194° 91 Larrague Juan Alberto San isidro CAB MAS 06:31:58 02:20:49 13
195° 101 Peralta Goyo Olivos CAB MAS 06:31:58 02:20:49 14
196° 44 Esteve Laura Cap. Federal DAM PRO 06:32:07 02:20:58 9
197° 353 Racioppi Gustavo Mendoza CAB OPEN 06:32:09 02:21:00 112
198° 188 Martinez Sergio Oscar Vicente Lopez CAB SEN 06:33:09 02:22:00 60
199° 159 Zatta Emilio Rosario CAB OPEN 06:33:19 02:22:10 113
200° 104 Sorgentini Alejandro Cap. Federal CAB SEN 06:33:51 02:22:42 61
201° 89 Fernandez Gorgolas Marcos Cap. Federal CAB SEN 06:33:51 02:22:42 62
202° 360 Villegas Juan Martín Cap. Federal CAB OPEN 06:34:24 02:23:15 114
203° 359 Cernadas Jeronimo Tigre CAB OPEN 06:34:25 02:23:16 115
204° 108 Garrido Miguel Angel S.M.de los Andes CAB SEN 06:34:28 02:23:19 63
205° 107 Bernabei Roberto Eduardo S.M.de los Andes CAB MAS 06:34:29 02:23:20 15
206° 272 Hernandez Rubio Diego Alejo Necochea CAB SEN 06:34:33 02:23:24 64
207° 283 Fernandez de Oliveira Facundo Cap. Federal CAB OPEN 06:34:36 02:23:27 116
208° 202 Antonini Jorge Luis Pilar CAB OPEN 06:36:49 02:25:40 117
209° 220 Nuñez Sebastian Eduardo S.M.de los Andes CAB OPEN 06:37:18 02:26:09 118
210° 17 Paz Federico Neuquen CAB SEN 06:38:22 02:27:13 65
211° 219 Velazquez Siri Martín Cap. Federal CAB OPEN 06:38:50 02:27:41 119
212° 158 Monasterio Julio Cesar General Roca CAB MAS 06:39:08 02:27:59 16
213° 337 De Luca Juan Cruz Canning  CAB OPEN 06:39:17 02:28:08 120
214° 333 Gandoy Mauro Javier Necochea CAB MAS 06:39:58 02:28:49 17
215° 167 Moreno Mariano Ernesto Cap. Federal CAB OPEN 06:40:03 02:28:54 121
216° 73 Molina Matias Ivan S.M.de los Andes CAB OPEN 06:40:37 02:29:28 122
217° 71 Ornat Guillermo Arsenio Pehuajo CAB SEN 06:41:03 02:29:54 66
218° 170 Bulbarella Elio Acassuso CAB SEN 06:41:08 02:29:59 67
219° 308 Carielo Julian S.M.de los Andes CAB OPEN 06:41:13 02:30:04 123
220° 171 Forlani Alfredo Campana CAB SEN 06:41:55 02:30:46 68
221° 342 Arias Rodrigo S.M.de los Andes CAB SEN 06:43:05 02:31:56 69
222° 296 Palacio Gonzalo Neuquen CAB SEN 06:43:18 02:32:09 70
223° 341 Bergter Sebastian Bariloche CAB SEN 06:44:59 02:33:50 71
224° 30 Betenile Alejandra Acassuso DAM FREE 06:45:25 02:34:16 4
225° 155 Alberton Francisco Vicente Lopez CAB SEN 06:45:42 02:34:33 72
226° 51 Wade Walter Buenos Aires CAB MAS 06:45:51 02:34:42 18
227° 106 Zavalia Cirilio Cap. Federal CAB OPEN 06:46:21 02:35:12 124
228° 33 Graziano Alejandro Berazategui CAB SEN 06:46:22 02:35:13 73
229° 138 Pijoan Patricia Cap. Federal DAM FREE 06:46:59 02:35:50 5
230° 80 Maqueda Victoria Cap. Federal DAM PRO 06:47:49 02:36:40 10
231° 224 Laber Eduardo Castelar CAB SUP MAS 06:48:08 02:36:59 1
232° 313 Achaval Martín Tigre CAB SEN 06:48:54 02:37:45 74
233° 288 Gaviraghi Carlos Ernesto Granadero Baigorria CAB MAS 06:49:00 02:37:51 19
234° 221 Diaz Hugo Abel Rosario de Lerma CAB OPEN 06:50:00 02:38:51 125
235° 249 Tersoglio Alexandra Villa la Angostura DAM FREE 06:52:19 02:41:10 6
236° 318 Aguirre Jorge Fabian S.M.de los Andes CAB OPEN 06:52:47 02:41:38 126
237° 173 Lausi Federico Hector Ramos Mejia CAB OPEN 06:53:22 02:42:13 127
238° 262 Regliners Erick   General Roca CAB OPEN 06:54:18 02:43:09 128
239° 300 Bravo Pablo Andres Buenos Aires CAB OPEN 06:54:19 02:43:10 129
240° 37 Vaio Nicolas La Plata CAB OPEN 06:54:33 02:43:24 130
241° 129 Gonzalez del C. Rafael San isidro CAB MAS 06:56:06 02:44:57 20
242° 307 Carrizo Alejandro "Cachu" S.M.de los Andes CAB SEN 06:56:40 02:45:31 75
243° 358 Gouzden Agustina Buenos Aires DAM PRO 06:57:09 02:46:00 11
244° 269 Sambrizzi Eduardo Buenos Aires CAB OPEN 06:58:25 02:47:16 131
245° 164 Deberti Marcelo Monte Grande CAB OPEN 06:59:23 02:48:14 132
246° 153 Alonso Daniel Gral.Roca CAB MAS 07:00:17 02:49:08 21
247° 216 Salazar Ruben General Roca CAB MAS 07:00:17 02:49:08 22
248° 141 Somoza Francisco Javier Cap. Federal CAB OPEN 07:00:33 02:49:24 133
249° 143 Uria Daniel Cap. Federal CAB SEN 07:00:33 02:49:24 76
250° 258 Alderete Santiago Manuel Salta CAB OPEN 07:00:49 02:49:40 134
251° 340 Strassle Alexander Santo Tome CAB SEN 07:01:33 02:50:24 77
252° 133 Giuliani Santiago Manuel B. Gonnet CAB OPEN 07:01:57 02:50:48 135
253° 212 Lagos Marcos Victoria CAB OPEN 07:02:01 02:50:52 136
254° 251 Koprivica Guillermo Cap. Federal CAB SEN 07:02:48 02:51:39 78
255° 74 Sanguinetti Hector S.M.de los Andes CAB SEN 07:03:53 02:52:44 79
256° 195 McConnell Ian Canelones CAB SEN 07:03:53 02:52:44 80
257° 311 Ramos Liliana Cap. Federal DAM FREE 07:04:00 02:52:51 7
258° 238 Epp Ingrid Vicente Lopez DAM FREE 07:04:39 02:53:30 8
259° 92 Miguez Carlos Pilar CAB SEN 07:04:48 02:53:39 81
260° 179 Iturrioz Fernando Adolfo S.M.de los Andes CAB MAS 07:04:49 02:53:40 23
261° 137 Olmos Carmen Bella Vista DAM FREE 07:05:39 02:54:30 9
262° 166 Achaval Pablo Tigre CAB SEN 07:06:07 02:54:58 82
263° 210 De Achaval Marcos Lisandro Buenos Aires CAB SEN 07:06:08 02:54:59 83
264° 95 Boetsch Raul Tomas Santo Tome CAB SEN 07:07:02 02:55:53 84
265° 290 Plaini Horacio Cañada de Gomez CAB SEN 07:07:02 02:55:53 85
266° 117 Crespo Armando Oscar San Isidro CAB MAS 07:07:05 02:55:56 24
267° 112 Clutterbuck Marcos Nordelta CAB OPEN 07:07:19 02:56:10 137
268° 331 Doliner Carla Campana DAM PRO 07:07:21 02:56:12 12
269° 348 Uliarte Daniel San Juan CAB OPEN 07:07:44 02:56:35 138
270° 280 Aloisi Carlos Marcelo Guaymallen CAB MAS 07:10:05 02:58:56 25
271° 245 Villanueva Gustavo Eduardo Neuquen CAB SEN 07:11:13 03:00:04 86
272° 244 Valle Federico Buenos Aires CAB SEN 07:11:22 03:00:13 87
273° 157 Moran Jack Esquel CAB SUP MAS 07:12:33 03:01:24 2
274° 40 Albasini Mariel Cap. Federal DAM PRO 07:12:43 03:01:34 13
275° 126 Aguirre Alfredo Jesus Villa la Angostura CAB SUP MAS 07:12:51 03:01:42 3
276° 63 Valenzuela Martin Del Viso CAB OPEN 07:14:20 03:03:11 139
277° 72 Ceriani Martín Castelar CAB SEN 07:15:25 03:04:16 88
278° 217 Bauer Mauro Cap. Federal CAB OPEN 07:18:27 03:07:18 140
279° 357 Pereyra Facundo Neuquen CAB OPEN 07:21:25 03:10:16 141
280° 176 Barrera Oscar Bella Vista CAB SEN 07:22:14 03:11:05 89
281° 48 Labourt Rafael Cap. Federal CAB SEN 07:23:29 03:12:20 90
282° 127 Camus Manuel Alto Rio Senguer CAB MAS 07:24:33 03:13:24 26
283° 187 Cordoba Lorena Cap. Federal DAM PRO 07:24:59 03:13:50 14
284° 306 Pando Javier Alfredo Cap. Federal CAB SEN 07:27:34 03:16:25 91
285° 90 Gorbea Cristian Cap. Federal CAB SEN 07:27:53 03:16:44 92
286° 97 Robles Mariano Cap. Federal CAB SEN 07:27:53 03:16:44 93
287° 242 Wior Mauricio Cap. Federal CAB MAS 07:28:07 03:16:58 27
288° 60 Arce Enrique Hurlingam CAB SEN 07:28:13 03:17:04 94
289° 174 Gibaut Matias S.M.de los Andes CAB OPEN 07:30:07 03:18:58 142
290° 230 Daguerre Pedro Ignacio Caballito CAB OPEN 07:30:07 03:18:58 143
291° 34 Gibaut Pablo Javier Buenos Aires CAB OPEN 07:32:10 03:21:01 144
292° 154 Scaletta Mario General Roca CAB SEN 07:32:11 03:21:02 95
293° 152 Becerra Jorge Gustavo Hurlingam CAB MAS 07:32:27 03:21:18 28
294° 277 Biondi Danilo Cap. Federal CAB OPEN 07:33:20 03:22:11 145
295° 84 Rios Figueroa Florencia Tigre DAM FREE 07:33:49 03:22:40 10
296° 57 Zanitti Graciela Capital Federal DAM PRO 07:33:50 03:22:41 15
297° 56 Sosa Juan Facundo Cap. Federal CAB OPEN 07:34:03 03:22:54 146
298° 324 Cea Alejandra Esquel DAM FREE 07:34:20 03:23:11 11
299° 29 Barboza Hernan Buenos Aires CAB OPEN 07:37:15 03:26:06 147
300° 82 Maqueda Maria Buenos Aires DAM PRO 07:37:18 03:26:09 16
301° 345 Balboa Jose Neuquen CAB SEN 07:37:22 03:26:13 96
302° 206 Gagneten Juan Olivos CAB MAS 07:41:23 03:30:14 29
303° 118 Dapelo Jorge Buenos Aires CAB OPEN 07:44:22 03:33:13 148
304° 189 Rodriguez Ramon Ariel Cipoletti CAB SEN 07:47:02 03:35:53 97
305° 83 Rios Maria Pia Cap. Federal DAM FREE 07:47:21 03:36:12 12
306° 45 Testoni Federico Buenos Aires CAB SEN 07:47:35 03:36:26 98
307° 203 Eidelstein Omar Cap. Federal CAB SEN 07:47:37 03:36:28 99
308° 241 Aravena Jose Hipolito S.M.de los Andes CAB SUP MAS 07:50:50 03:39:41 4
309° 140 Lapalma Chachi Funes CAB SEN 07:50:51 03:39:42 100
310° 254 Porrino Gustavo Alfonso Bariloche CAB MAS 07:52:51 03:41:42 30
311° 32 Cordeu Leonardo Angel Berazategui CAB SEN 07:53:42 03:42:33 101
312° 70 Fontenelle Claudia San Pablo DAM FREE 08:01:09 03:50:00 13
313° 181 Shanahan Patricio Funes CAB MAS 08:02:59 03:51:50 31
314° 297 Lopez Ruf Pablo La Plata CAB OPEN 08:05:10 03:54:01 149
315° 294 Schoo Damasia Maria S.M.de los Andes DAM PRO 08:09:54 03:58:45 17
316° 292 Alderete Alicia S.M.de los Andes DAM FREE 08:12:42 04:01:33 14
317° 182 Marinovich Gustavo Adolfo San Lorenzo CAB SEN 08:13:56 04:02:47 102
318° 330 Nader Zahide S.M.de los Andes DAM PRO 08:15:18 04:04:09 18
319° 339 Baabor Alberto "Tito" S.M.de los Andes CAB SEN 08:15:20 04:04:11 103
320° 43 Bonessa Pedro Victor Cap. Federal CAB MAS 08:16:27 04:05:18 32
321° 119 Rotondo Carlos Horacio Tigre CAB SEN 08:18:36 04:07:27 104
322° 120 Llama Martín San isidro CAB OPEN 08:18:36 04:07:27 150
